Класация по ДЗИ (матури) – Пирдоп
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ „Саво Ценов Савов“ | Пирдоп | 4,67 | 23 |
| 2 | ПГ „Никола Димов“ | Пирдоп | 3,94 | 13 |
| 3 | ПГ | Пирдоп | 3,19 | 39 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ „Саво Ценов Савов“ | Пирдоп | 4,67 | 23 |
| 2 | ПГ „Никола Димов“ | Пирдоп | 3,94 | 13 |
| 3 | ПГ | Пирдоп | 3,19 | 39 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
Няма данни за ДЗИ 2026.