Класация по ДЗИ (матури) – Бургас
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Академик Никола Обрешков“ | Бургас | 5,67 | 156 |
| 2 | НЕГ „Гьоте“ | Бургас | 5,52 | 157 |
| 3 | ПрГ „Георги Стойков Раковски“ | Бургас | 5,15 | 185 |
| 4 | АЕГ „Гео Милев“ | Бургас | 5,11 | 155 |
| 5 | ПГ | Бургас | 4,92 | 95 |
| 6 | ТГ | Бургас | 4,88 | 162 |
| 7 | НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ | Бургас | 4,81 | 56 |
| 8 | ПГ „Кольо Фичето“ | Бургас | 4,75 | 158 |
| 9 | ПрГ „Васил Левски“ | Бургас | 4,62 | 158 |
| 10 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Бургас | 4,17 | 84 |
| 11 | ПГ | Бургас | 4,11 | 185 |
| 12 | СУ „Епископ Константин Преславски“ | Бургас | 4,04 | 71 |
| 13 | СУ „Йордан Йовков“ | Бургас | 3,95 | 26 |
| 14 | ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Бургас | 3,85 | 186 |
| 15 | СУ „Добри Чинтулов“ | Бургас | 3,82 | 26 |
| 16 | ПГ „Константин Фотинов“ | Бургас | 3,71 | 146 |
| 17 | СУ „Димчо Дебелянов“ | Бургас | 3,62 | 37 |
| 18 | ПГ „Акад. Н. Д. Зелинский“ | Бургас | 3,60 | 129 |
| 19 | СУ „Константин Петканов“ | Бургас | 3,55 | 40 |
| 20 | СУ „Иван Вазов“ | Бургас | 3,41 | 49 |
| 21 | СУ „Юрий Гагарин“ | Бургас | 3,33 | 50 |
| 22 | ПГ „Свети Никола“ | Бургас | 2,91 | 103 |
| 23 | СУ „Петко Росен“ | Бургас | 2,90 | 15 |
| 24 | ПГ „Пеньо Пенев“ | Бургас | 2,71 | 15 |
| 25 | ПГ | Бургас | 2,69 | 98 |
| 26 | ПТГ | Бургас | 2,49 | 31 |
| 27 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Бургас | 2,23 | 12 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Академик Никола Обрешков“ | Бургас | 5,67 | 156 |
| 2 | НЕГ „Гьоте“ | Бургас | 5,52 | 157 |
| 3 | ПрГ „Георги Стойков Раковски“ | Бургас | 5,15 | 185 |
| 4 | АЕГ „Гео Милев“ | Бургас | 5,11 | 155 |
| 5 | ПГ | Бургас | 4,92 | 95 |
| 6 | ТГ | Бургас | 4,88 | 162 |
| 7 | НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ | Бургас | 4,81 | 56 |
| 8 | ПГ „Кольо Фичето“ | Бургас | 4,75 | 158 |
| 9 | ПрГ „Васил Левски“ | Бургас | 4,62 | 158 |
| 10 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Бургас | 4,17 | 84 |
| 11 | ПГ | Бургас | 4,11 | 185 |
| 12 | СУ „Епископ Константин Преславски“ | Бургас | 4,04 | 71 |
| 13 | СУ „Йордан Йовков“ | Бургас | 3,95 | 26 |
| 14 | ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Бургас | 3,85 | 186 |
| 15 | СУ „Добри Чинтулов“ | Бургас | 3,82 | 26 |
| 16 | ПГ „Константин Фотинов“ | Бургас | 3,71 | 146 |
| 17 | СУ „Димчо Дебелянов“ | Бургас | 3,62 | 37 |
| 18 | ПГ „Акад. Н. Д. Зелинский“ | Бургас | 3,60 | 129 |
| 19 | СУ „Константин Петканов“ | Бургас | 3,55 | 40 |
| 20 | СУ „Иван Вазов“ | Бургас | 3,41 | 49 |
| 21 | СУ „Юрий Гагарин“ | Бургас | 3,33 | 50 |
| 22 | ПГ „Свети Никола“ | Бургас | 2,91 | 103 |
| 23 | СУ „Петко Росен“ | Бургас | 2,90 | 15 |
| 24 | ПГ „Пеньо Пенев“ | Бургас | 2,71 | 15 |
| 25 | ПГ | Бургас | 2,69 | 98 |
| 26 | ПТГ | Бургас | 2,49 | 31 |
| 27 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Бургас | 2,23 | 12 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Академик Никола Обрешков“ | Бургас | 5,65 | 104 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите