Класация по ДЗИ (матури) – Ловеч
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ | Ловеч | 5,27 | 126 |
| 2 | ППМГ | Ловеч | 4,58 | 99 |
| 3 | НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ | Ловеч | 3,87 | 52 |
| 4 | СУ „Тодор Кирков“ | Ловеч | 3,83 | 19 |
| 5 | ПГ | Ловеч | 3,26 | 39 |
| 6 | ПГ | Ловеч | 2,66 | 21 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ | Ловеч | 5,27 | 126 |
| 2 | ППМГ | Ловеч | 4,58 | 99 |
| 3 | НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ | Ловеч | 3,87 | 52 |
| 4 | СУ „Тодор Кирков“ | Ловеч | 3,83 | 19 |
| 5 | ПГ | Ловеч | 3,26 | 39 |
| 6 | ПГ | Ловеч | 2,66 | 21 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
Няма данни за ДЗИ 2026.