Класация по ДЗИ (матури) – Петрич
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПрГ „Пейо Крачолов Яворов“ | Петрич | 5,01 | 127 |
| 2 | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Петрич | 4,40 | 46 |
| 3 | ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Петрич | 3,63 | 102 |
| 4 | ПГ „Юрий Гагарин“ | Петрич | 2,69 | 47 |
| 5 | СУ „Антон Попов“ | Петрич | 2,29 | 12 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПрГ „Пейо Крачолов Яворов“ | Петрич | 5,01 | 127 |
| 2 | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Петрич | 4,40 | 46 |
| 3 | ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Петрич | 3,63 | 102 |
| 4 | ПГ „Юрий Гагарин“ | Петрич | 2,69 | 47 |
| 5 | СУ „Антон Попов“ | Петрич | 2,29 | 12 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
Няма данни за ДЗИ 2026.