Класация по ДЗИ (матури) – Пазарджик
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕГ „Бертолт Брехт“ | Пазарджик | 5,18 | 176 |
| 2 | ПМГКВ | Пазарджик | 4,89 | 123 |
| 3 | ПГ | Пазарджик | 4,44 | 155 |
| 4 | СУ „Георги Бенковски“ | Пазарджик | 4,36 | 19 |
| 5 | СУ | Пазарджик | 4,09 | 65 |
| 6 | ПрГ „Иван Сергеевич Аксаков“ | Пазарджик | 4,04 | 29 |
| 7 | СУ „Георги Брегов“ | Пазарджик | 3,66 | 22 |
| 8 | СУ „Д-р Петър Берон“ | Пазарджик | 3,36 | 21 |
| 9 | ПГ | Пазарджик | 3,27 | 110 |
| 10 | ПГ | Пазарджик | 3,23 | 17 |
| 11 | ПГ | Пазарджик | 2,58 | 73 |
| 12 | ПГ „Царица Йоанна“ | Пазарджик | 2,24 | 40 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕГ „Бертолт Брехт“ | Пазарджик | 5,18 | 176 |
| 2 | ПМГКВ | Пазарджик | 4,89 | 123 |
| 3 | ПГ | Пазарджик | 4,44 | 155 |
| 4 | СУ „Георги Бенковски“ | Пазарджик | 4,36 | 19 |
| 5 | СУ | Пазарджик | 4,09 | 65 |
| 6 | ПрГ „Иван Сергеевич Аксаков“ | Пазарджик | 4,04 | 29 |
| 7 | СУ „Георги Брегов“ | Пазарджик | 3,66 | 22 |
| 8 | СУ „Д-р Петър Берон“ | Пазарджик | 3,36 | 21 |
| 9 | ПГ | Пазарджик | 3,27 | 110 |
| 10 | ПГ | Пазарджик | 3,23 | 17 |
| 11 | ПГ | Пазарджик | 2,58 | 73 |
| 12 | ПГ „Царица Йоанна“ | Пазарджик | 2,24 | 40 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГКВ | Пазарджик | 4,63 | 22 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите