Класация по ДЗИ (матури) – Силистра
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Св.Климент Охридски“ | Силистра | 4,99 | 73 |
| 2 | ЕГ „Пейо Яворов“ | Силистра | 4,94 | 56 |
| 3 | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Силистра | 4,63 | 21 |
| 4 | ПГ „Атанас Буров“ | Силистра | 4,24 | 68 |
| 5 | ПГ „Евлогий Георгиев“ | Силистра | 3,37 | 15 |
| 6 | ПЗГ „Добруджа“ | Силистра | 3,03 | 32 |
| 7 | ПГ „Владимир Комаров“ | Силистра | 2,87 | 25 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Св.Климент Охридски“ | Силистра | 4,99 | 73 |
| 2 | ЕГ „Пейо Яворов“ | Силистра | 4,94 | 56 |
| 3 | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Силистра | 4,63 | 21 |
| 4 | ПГ „Атанас Буров“ | Силистра | 4,24 | 68 |
| 5 | ПГ „Евлогий Георгиев“ | Силистра | 3,37 | 15 |
| 6 | ПЗГ „Добруджа“ | Силистра | 3,03 | 32 |
| 7 | ПГ „Владимир Комаров“ | Силистра | 2,87 | 25 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
Няма данни за ДЗИ 2026.