Класация по НВО 10 клас – Пазарджик
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГКВ | Пазарджик | 54,94 | 124 |
| 2 | ЕГ „Бертолт Брехт“ | Пазарджик | 49,48 | 177 |
| 3 | СУ „Димитър Гачев“ | Пазарджик | 40,10 | 15 |
| 4 | СУ „Георги Бенковски“ | Пазарджик | 35,28 | 25 |
| 5 | ПГ | Пазарджик | 32,93 | 156 |
| 6 | СУ „Д-р Петър Берон“ | Пазарджик | 31,73 | 24 |
| 7 | ПрГ „Иван Сергеевич Аксаков“ | Пазарджик | 30,31 | 23 |
| 8 | СУ „Георги Брегов“ | Пазарджик | 28,74 | 43 |
| 9 | ПГ | Пазарджик | 26,76 | 20 |
| 10 | ПГ | Пазарджик | 26,71 | 85 |
| 11 | ПГ | Пазарджик | 25,69 | 124 |
| 12 | СУ | Пазарджик | 21,58 | 59 |
| 13 | ПГ | Пазарджик | 13,61 | 25 |
| 14 | ПГ „Царица Йоанна“ | Пазарджик | 10,09 | 29 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГКВ | Пазарджик | 61,75 | 124 |
| 2 | ЕГ „Бертолт Брехт“ | Пазарджик | 61,47 | 177 |
| 3 | СУ „Георги Бенковски“ | Пазарджик | 47,00 | 25 |
| 4 | ПГ | Пазарджик | 45,49 | 156 |
| 5 | ПрГ „Иван Сергеевич Аксаков“ | Пазарджик | 42,15 | 23 |
| 6 | СУ „Д-р Петър Берон“ | Пазарджик | 40,75 | 24 |
| 7 | СУ „Георги Брегов“ | Пазарджик | 38,95 | 43 |
| 8 | СУ „Димитър Гачев“ | Пазарджик | 35,93 | 15 |
| 9 | ПГ | Пазарджик | 32,60 | 124 |
| 10 | СУ | Пазарджик | 28,69 | 59 |
| 11 | ПГ | Пазарджик | 22,75 | 85 |
| 12 | ПГ | Пазарджик | 20,78 | 20 |
| 13 | ПГ | Пазарджик | 18,00 | 25 |
| 14 | ПГ „Царица Йоанна“ | Пазарджик | 10,46 | 28 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГКВ | Пазарджик | 48,13 | 124 |
| 2 | СУ „Димитър Гачев“ | Пазарджик | 44,27 | 15 |
| 3 | ЕГ „Бертолт Брехт“ | Пазарджик | 37,22 | 173 |
| 4 | ПГ | Пазарджик | 33,79 | 17 |
| 5 | ПГ | Пазарджик | 30,71 | 84 |
| 6 | СУ „Георги Бенковски“ | Пазарджик | 23,55 | 25 |
| 7 | СУ „Д-р Петър Берон“ | Пазарджик | 22,70 | 24 |
| 8 | ПГ | Пазарджик | 20,04 | 152 |
| 9 | ПГ | Пазарджик | 18,66 | 122 |
| 10 | СУ „Георги Брегов“ | Пазарджик | 18,03 | 41 |
| 11 | ПрГ „Иван Сергеевич Аксаков“ | Пазарджик | 17,94 | 22 |
| 12 | СУ | Пазарджик | 14,35 | 58 |
| 13 | ПГ „Царица Йоанна“ | Пазарджик | 9,74 | 29 |
| 14 | ПГ | Пазарджик | 9,22 | 25 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите