Класация по НВО 10 клас – Ямбол
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Атанас Радев“ | Ямбол | 50,71 | 96 |
| 2 | ГСАГД „Кольо Фичето“ | Ямбол | 47,63 | 106 |
| 3 | ПрГ „Васил Левски“ | Ямбол | 38,15 | 99 |
| 4 | ЕГ „Васил Карагьозов“ | Ямбол | 37,22 | 64 |
| 5 | ПГ „Христо Ботев“ | Ямбол | 32,48 | 40 |
| 6 | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | Ямбол | 32,05 | 33 |
| 7 | ПГ | Ямбол | 31,91 | 48 |
| 8 | СУ „Пиер дьо Кубертен“ | Ямбол | 29,63 | 10 |
| 9 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Ямбол | 24,36 | 20 |
| 10 | ПГ „Алеко Константинов“ | Ямбол | 22,69 | 39 |
| 11 | ПГ „Никола Й. Вапцаров“ | Ямбол | 21,86 | 37 |
| 12 | ПТГ „Иван Райнов“ | Ямбол | 21,54 | 50 |
| 13 | ПГ „Георги Стойков Раковски“ | Ямбол | 14,36 | 11 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Атанас Радев“ | Ямбол | 59,92 | 96 |
| 2 | ГСАГД „Кольо Фичето“ | Ямбол | 53,02 | 106 |
| 3 | ПрГ „Васил Левски“ | Ямбол | 53,01 | 99 |
| 4 | ЕГ „Васил Карагьозов“ | Ямбол | 48,28 | 64 |
| 5 | СУ „Пиер дьо Кубертен“ | Ямбол | 35,15 | 10 |
| 6 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Ямбол | 33,33 | 20 |
| 7 | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | Ямбол | 30,12 | 33 |
| 8 | ПГ „Алеко Константинов“ | Ямбол | 27,33 | 39 |
| 9 | ПГ „Христо Ботев“ | Ямбол | 27,08 | 40 |
| 10 | ПТГ „Иван Райнов“ | Ямбол | 26,69 | 50 |
| 11 | ПГ | Ямбол | 25,89 | 48 |
| 12 | ПГ „Георги Стойков Раковски“ | Ямбол | 19,27 | 11 |
| 13 | ПГ „Никола Й. Вапцаров“ | Ямбол | 14,42 | 37 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГСАГД „Кольо Фичето“ | Ямбол | 42,24 | 106 |
| 2 | ПМГ „Атанас Радев“ | Ямбол | 41,49 | 96 |
| 3 | ПГ „Христо Ботев“ | Ямбол | 38,01 | 39 |
| 4 | ПГ | Ямбол | 37,93 | 48 |
| 5 | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | Ямбол | 34,10 | 31 |
| 6 | ПГ „Никола Й. Вапцаров“ | Ямбол | 29,30 | 37 |
| 7 | ЕГ „Васил Карагьозов“ | Ямбол | 25,98 | 63 |
| 8 | ПрГ „Васил Левски“ | Ямбол | 23,13 | 98 |
| 9 | ПГ „Алеко Константинов“ | Ямбол | 17,93 | 38 |
| 10 | ПТГ „Иван Райнов“ | Ямбол | 16,38 | 50 |
| 11 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Ямбол | 14,92 | 19 |
| 12 | ПГ „Георги Стойков Раковски“ | Ямбол | 9,45 | 11 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите