Класация по НВО 4 клас – Ямбол
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НУ „Проф. Петър Нойков“ | Ямбол | 81,38 | 42 |
| 2 | ОУ „Петко Рачов Славейков“ | Ямбол | 77,70 | 90 |
| 3 | НУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Ямбол | 76,54 | 58 |
| 4 | ОУ „Николай Петрини“ | Ямбол | 76,28 | 94 |
| 5 | ОУ „Любен Каравелов“ | Ямбол | 74,27 | 109 |
| 6 | ОУ „Йордан Йовков“ | Ямбол | 58,09 | 69 |
| 7 | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | Ямбол | 47,61 | 75 |
| 8 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Ямбол | 41,64 | 43 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НУ „Проф. Петър Нойков“ | Ямбол | 85,75 | 42 |
| 2 | ОУ „Петко Рачов Славейков“ | Ямбол | 84,73 | 90 |
| 3 | ОУ „Николай Петрини“ | Ямбол | 84,57 | 94 |
| 4 | НУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Ямбол | 84,32 | 58 |
| 5 | ОУ „Любен Каравелов“ | Ямбол | 84,09 | 109 |
| 6 | ОУ „Йордан Йовков“ | Ямбол | 49,51 | 69 |
| 7 | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | Ямбол | 49,31 | 74 |
| 8 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Ямбол | 47,29 | 43 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НУ „Проф. Петър Нойков“ | Ямбол | 77,00 | 42 |
| 2 | ОУ „Петко Рачов Славейков“ | Ямбол | 70,67 | 90 |
| 3 | НУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Ямбол | 68,75 | 58 |
| 4 | ОУ „Николай Петрини“ | Ямбол | 67,99 | 94 |
| 5 | ОУ „Йордан Йовков“ | Ямбол | 66,67 | 69 |
| 6 | ОУ „Любен Каравелов“ | Ямбол | 64,17 | 106 |
| 7 | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | Ямбол | 45,93 | 75 |
| 8 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Ямбол | 35,86 | 42 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите