Класация по НВО 4 клас – Шумен
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ „Сава Доброплодни“ | Шумен | 79,29 | 79 |
| 2 | НУ „Княз Борис I“ | Шумен | 78,21 | 64 |
| 3 | СУ „Панайот Волов“ | Шумен | 78,12 | 47 |
| 4 | 2 ОУ | Шумен | 76,44 | 73 |
| 5 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Шумен | 75,21 | 71 |
| 6 | 3 ОУ | Шумен | 72,18 | 96 |
| 7 | НУ „Илия Р. Блъсков“ | Шумен | 72,01 | 72 |
| 8 | СУ „Васил Левски“ | Шумен | 70,80 | 60 |
| 9 | 9 ОУ | Шумен | 65,38 | 31 |
| 10 | СУ „Трайко Симеонов“ | Шумен | 61,27 | 29 |
| 11 | 6 ОУ | Шумен | 32,90 | 21 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ „Сава Доброплодни“ | Шумен | 87,20 | 79 |
| 2 | СУ „Панайот Волов“ | Шумен | 86,96 | 47 |
| 3 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Шумен | 84,89 | 71 |
| 4 | НУ „Княз Борис I“ | Шумен | 84,67 | 64 |
| 5 | 2 ОУ | Шумен | 83,68 | 73 |
| 6 | НУ „Илия Р. Блъсков“ | Шумен | 79,94 | 72 |
| 7 | 3 ОУ | Шумен | 79,65 | 96 |
| 8 | СУ „Васил Левски“ | Шумен | 79,19 | 60 |
| 9 | 9 ОУ | Шумен | 75,98 | 30 |
| 10 | СУ „Трайко Симеонов“ | Шумен | 72,54 | 28 |
| 11 | 6 ОУ | Шумен | 38,05 | 21 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НУ „Княз Борис I“ | Шумен | 71,74 | 64 |
| 2 | СУ „Сава Доброплодни“ | Шумен | 71,37 | 79 |
| 3 | СУ „Панайот Волов“ | Шумен | 69,27 | 47 |
| 4 | 2 ОУ | Шумен | 69,10 | 72 |
| 5 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Шумен | 65,39 | 70 |
| 6 | 3 ОУ | Шумен | 64,71 | 96 |
| 7 | НУ „Илия Р. Блъсков“ | Шумен | 64,08 | 72 |
| 8 | СУ „Васил Левски“ | Шумен | 62,40 | 60 |
| 9 | 9 ОУ | Шумен | 55,13 | 31 |
| 10 | СУ „Трайко Симеонов“ | Шумен | 50,38 | 29 |
| 11 | 6 ОУ | Шумен | 27,74 | 21 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите