Класация по НВО 10 клас – Шумен
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Нанчо Попович“ | Шумен | 54,08 | 130 |
| 2 | СУ „Сава Доброплодни“ | Шумен | 46,68 | 102 |
| 3 | СУ „Панайот Волов“ | Шумен | 45,47 | 78 |
| 4 | ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ | Шумен | 39,14 | 119 |
| 5 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Шумен | 35,33 | 77 |
| 6 | ПГ | Шумен | 25,19 | 98 |
| 7 | ДУ „Нювваб“ | Шумен | 22,29 | 20 |
| 8 | СУ „Васил Левски“ | Шумен | 22,16 | 22 |
| 9 | ПГ | Шумен | 20,09 | 75 |
| 10 | ПГ „Христо Ботев“ | Шумен | 18,11 | 77 |
| 11 | ПГ | Шумен | 16,71 | 30 |
| 12 | СУ „Трайко Симеонов“ | Шумен | 13,85 | 15 |
| 13 | ПГ | Шумен | 12,67 | 43 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Нанчо Попович“ | Шумен | 62,19 | 130 |
| 2 | СУ „Панайот Волов“ | Шумен | 60,31 | 78 |
| 3 | СУ „Сава Доброплодни“ | Шумен | 59,75 | 102 |
| 4 | ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ | Шумен | 53,50 | 118 |
| 5 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Шумен | 49,64 | 77 |
| 6 | ПГ | Шумен | 33,82 | 98 |
| 7 | СУ „Васил Левски“ | Шумен | 28,18 | 22 |
| 8 | ДУ „Нювваб“ | Шумен | 27,18 | 20 |
| 9 | ПГ | Шумен | 26,04 | 75 |
| 10 | ПГ „Христо Ботев“ | Шумен | 23,21 | 77 |
| 11 | ПГ | Шумен | 22,03 | 30 |
| 12 | СУ „Трайко Симеонов“ | Шумен | 16,63 | 15 |
| 13 | ПГ | Шумен | 13,85 | 43 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Нанчо Попович“ | Шумен | 45,64 | 125 |
| 2 | СУ „Сава Доброплодни“ | Шумен | 33,49 | 101 |
| 3 | СУ „Панайот Волов“ | Шумен | 29,82 | 74 |
| 4 | ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ | Шумен | 24,91 | 119 |
| 5 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Шумен | 20,84 | 76 |
| 6 | ДУ „Нювваб“ | Шумен | 17,40 | 20 |
| 7 | ПГ | Шумен | 16,47 | 97 |
| 8 | СУ „Васил Левски“ | Шумен | 16,14 | 22 |
| 9 | ПГ | Шумен | 14,14 | 75 |
| 10 | ПГ „Христо Ботев“ | Шумен | 13,01 | 77 |
| 11 | ПГ | Шумен | 11,44 | 41 |
| 12 | ПГ | Шумен | 10,79 | 27 |
| 13 | СУ „Трайко Симеонов“ | Шумен | 10,38 | 12 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите