Класация по НВО 10 клас – Русе
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МГ „Баба Тонка“ | Русе | 76,33 | 106 |
| 2 | АЕГ „Гео Милев“ | Русе | 61,12 | 113 |
| 3 | СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ | Русе | 51,08 | 80 |
| 4 | ПГ | Русе | 50,60 | 82 |
| 5 | СУ „Фридрих Шилер“ | Русе | 48,85 | 79 |
| 6 | СУ „Христо Ботев“ | Русе | 47,29 | 80 |
| 7 | ПГ „Пеньо Пенев“ | Русе | 38,74 | 106 |
| 8 | СУ „Възраждане“ | Русе | 37,24 | 26 |
| 9 | НУИ „Проф.веселин Стоянов“ | Русе | 37,21 | 36 |
| 10 | СУ „Васил Левски“ | Русе | 35,79 | 72 |
| 11 | ПГ „Апостол Арнаудов“ | Русе | 32,89 | 101 |
| 12 | ПГ „Иван П. Павлов“ | Русе | 30,34 | 100 |
| 13 | ПГ „Атанас Цонев Буров“ | Русе | 28,42 | 35 |
| 14 | ПГ | Русе | 26,24 | 73 |
| 15 | ПГ „Йосиф Вондрак“ | Русе | 25,60 | 69 |
| 16 | СУ „Йордан Йовков“ | Русе | 25,37 | 25 |
| 17 | ПГ | Русе | 25,07 | 52 |
| 18 | ДУ | Русе | 23,47 | 11 |
| 19 | ПГ „Недка Иван Лазарова“ | Русе | 21,99 | 62 |
| 20 | СУ „Майор Атанас Узунов“ | Русе | 20,14 | 16 |
| 21 | ПГ „Юрий Гагарин“ | Русе | 17,74 | 50 |
| 22 | ПГ „Ангел Кънчев“ | Русе | 16,98 | 18 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МГ „Баба Тонка“ | Русе | 72,88 | 106 |
| 2 | АЕГ „Гео Милев“ | Русе | 70,46 | 113 |
| 3 | СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ | Русе | 65,31 | 80 |
| 4 | ПГ | Русе | 62,71 | 82 |
| 5 | СУ „Христо Ботев“ | Русе | 60,73 | 80 |
| 6 | СУ „Фридрих Шилер“ | Русе | 60,08 | 79 |
| 7 | НУИ „Проф.веселин Стоянов“ | Русе | 53,58 | 36 |
| 8 | СУ „Възраждане“ | Русе | 48,62 | 26 |
| 9 | СУ „Васил Левски“ | Русе | 48,48 | 72 |
| 10 | ПГ „Пеньо Пенев“ | Русе | 48,19 | 106 |
| 11 | ПГ „Иван П. Павлов“ | Русе | 42,53 | 100 |
| 12 | ПГ „Апостол Арнаудов“ | Русе | 42,49 | 101 |
| 13 | ПГ „Йосиф Вондрак“ | Русе | 36,25 | 69 |
| 14 | ПГ | Русе | 35,06 | 73 |
| 15 | СУ „Йордан Йовков“ | Русе | 32,34 | 25 |
| 16 | ДУ | Русе | 32,09 | 11 |
| 17 | ПГ | Русе | 30,89 | 52 |
| 18 | ПГ „Атанас Цонев Буров“ | Русе | 28,17 | 35 |
| 19 | ПГ „Недка Иван Лазарова“ | Русе | 28,15 | 62 |
| 20 | СУ „Майор Атанас Узунов“ | Русе | 25,22 | 16 |
| 21 | ПГ „Юрий Гагарин“ | Русе | 20,51 | 50 |
| 22 | ПГ „Ангел Кънчев“ | Русе | 19,42 | 18 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МГ „Баба Тонка“ | Русе | 79,78 | 106 |
| 2 | АЕГ „Гео Милев“ | Русе | 51,69 | 112 |
| 3 | ПГ | Русе | 38,48 | 82 |
| 4 | СУ „Фридрих Шилер“ | Русе | 37,61 | 79 |
| 5 | СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ | Русе | 36,67 | 79 |
| 6 | СУ „Христо Ботев“ | Русе | 33,15 | 76 |
| 7 | ПГ „Пеньо Пенев“ | Русе | 29,20 | 105 |
| 8 | ПГ „Атанас Цонев Буров“ | Русе | 28,70 | 32 |
| 9 | СУ „Възраждане“ | Русе | 25,86 | 26 |
| 10 | ПГ „Апостол Арнаудов“ | Русе | 23,28 | 101 |
| 11 | СУ „Васил Левски“ | Русе | 23,09 | 72 |
| 12 | НУИ „Проф.веселин Стоянов“ | Русе | 20,37 | 35 |
| 13 | ПГ | Русе | 19,24 | 52 |
| 14 | СУ „Йордан Йовков“ | Русе | 18,40 | 25 |
| 15 | ПГ „Иван П. Павлов“ | Русе | 18,14 | 100 |
| 16 | ПГ | Русе | 17,42 | 73 |
| 17 | ПГ „Недка Иван Лазарова“ | Русе | 15,62 | 60 |
| 18 | СУ „Майор Атанас Узунов“ | Русе | 15,06 | 16 |
| 19 | ПГ „Юрий Гагарин“ | Русе | 14,96 | 50 |
| 20 | ПГ „Йосиф Вондрак“ | Русе | 14,95 | 69 |
| 21 | ДУ | Русе | 14,84 | 11 |
| 22 | ПГ „Ангел Кънчев“ | Русе | 14,54 | 18 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите