Класация по НВО 4 клас – Петрич
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ОУ | Петрич | 77,22 | 36 |
| 2 | 3 ОУ | Петрич | 74,07 | 61 |
| 3 | 4 ОУ | Петрич | 71,75 | 78 |
| 4 | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Петрич | 69,39 | 75 |
| 5 | СУ „Антон Попов“ | Петрич | 42,28 | 33 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 ОУ | Петрич | 82,94 | 61 |
| 2 | 4 ОУ | Петрич | 82,01 | 78 |
| 3 | 1 ОУ | Петрич | 78,64 | 36 |
| 4 | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Петрич | 77,30 | 75 |
| 5 | СУ „Антон Попов“ | Петрич | 43,00 | 33 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ОУ | Петрич | 75,79 | 36 |
| 2 | 3 ОУ | Петрич | 65,20 | 61 |
| 3 | 4 ОУ | Петрич | 61,49 | 78 |
| 4 | СУ „Никола Йонков Вапцаров“ | Петрич | 61,48 | 75 |
| 5 | СУ „Антон Попов“ | Петрич | 41,55 | 33 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите