Класация по ДЗИ (матури) – Карнобат
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ | Карнобат | 5,25 | 52 |
| 2 | СУ „Христо Ботев“ | Карнобат | 4,97 | 51 |
| 3 | ПГ | Карнобат | 3,54 | 61 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден успех | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ | Карнобат | 5,25 | 52 |
| 2 | СУ „Христо Ботев“ | Карнобат | 4,97 | 51 |
| 3 | ПГ | Карнобат | 3,54 | 61 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
Няма данни за ДЗИ 2026.