Класация на частните училища по НВО 7 клас – цялата страна
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧСУ „Наука за деца“ | София | 93,57 | 26 |
| 2 | ЧОУ „Света София“ | София | 93,53 | 72 |
| 3 | 1 ЧМГ | София | 91,71 | 70 |
| 4 | ЧСУ „ЕСПА“ | София | 87,75 | 30 |
| 5 | ЧСЕУ „Британика“ | София | 86,97 | 31 |
| 6 | ЧОУ „Св. Климент Охридски“ | София | 86,58 | 17 |
| 7 | ЧСУ „Питагор“ | София | 85,69 | 41 |
| 8 | ЧОУ „Томас Едисън“ | София | 85,48 | 17 |
| 9 | ЧОУ | София | 82,01 | 12 |
| 10 | ЧСУ „Петко Рачов Славейков“ | София | 81,77 | 14 |
| 11 | ЧОУ | София | 80,95 | 49 |
| 12 | 1 ЧОУ | Бургас | 79,89 | 24 |
| 13 | ЧСУ „Веда“ | София | 78,61 | 29 |
| 14 | ЧЕСУ „Дорис Тенеди“ | София | 77,86 | 33 |
| 15 | ЧПрГ „АК - Аркус“ | Велико Търново | 76,05 | 23 |
| 16 | ЧОУ „Меридиан 22“ | София | 75,40 | 18 |
| 17 | ЧОУ „Канадско Мече“ | София | 73,25 | 13 |
| 18 | ЧОУ „Образователни Технологии“ | София | 73,22 | 48 |
| 19 | ЧОУ | София | 73,14 | 24 |
| 20 | ЧОУ „Цар Симеон Велики“ | с. Иваняне | 72,98 | 14 |
| 21 | ЧСУ | София | 71,97 | 58 |
| 22 | ЧОУ „Малкият принц“ | Варна | 71,82 | 19 |
| 23 | ЧОУ „Д-р Петър Берон“ | София | 71,78 | 37 |
| 24 | ЧСУ | София | 71,21 | 28 |
| 25 | ЧСУ „Свети Георги“ | София | 70,29 | 42 |
| 26 | ЧСУ „Мечтатели“ | Варна | 67,61 | 16 |
| 27 | ЧСУ „Увекинд“ | София | 67,53 | 53 |
| 28 | ЧОУ „Куест“ | София | 66,54 | 11 |
| 29 | ЧОУ „Слънчев лъч“ | с. Марково | 65,54 | 15 |
| 30 | ЧСУ „Роналд Лаудер“ | София | 65,19 | 27 |
| 31 | ЧОУ „Елин Пелин“ | Стара Загора | 64,38 | 28 |
| 32 | ЧСУ „Космос“ | с. Осоица | 62,83 | 12 |
| 33 | ЧСЕУ „Д-р Мария Монтесори“ | Бургас | 61,94 | 11 |
| 34 | ЧОУ „Светлина“ | София | 61,86 | 16 |
| 35 | ЧСУ „Дружба“ | София | 60,00 | 24 |
| 36 | ЧОУ „Мария Монтесори“ | Добрич | 59,86 | 28 |
| 37 | ЧОУ „Прогресивно образование 2-Варна“ | Варна | 59,80 | 12 |
| 38 | ЧОУ „Проф. д-р Васил Златарски“ | София | 56,50 | 19 |
| 39 | ПСУ „Свети Наум“ | София | 56,22 | 13 |
| 40 | ЧСУ „Аз съм българче“ | Варна | 55,56 | 22 |
| 41 | ЧСУ „Дружба“ | Пловдив | 49,83 | 15 |
| 42 | ЧОУ „Джани Родари“ | София | 44,78 | 14 |
| 43 | ЧСУ „Артис“ | София | 44,22 | 17 |
| 44 | ЧОУ „Бъдеще“ | Пловдив | 43,47 | 10 |
| 45 | ЧСУ „Рьорих“ | София | 40,94 | 10 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите