Класация по бал след 7 клас – цялата страна
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | Математически (математика и информатика) | 480,25 | 476,92 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | Математически М Инф | 479,75 | 463,18 |
| 3 | 164 ГПИЕ | Чужди езици (интензивно) | 474,50 | 459,00 |
| 4 | МГ „Д-р Петър Берон“ | Математически ИИЧЕ_АЕ_профил. предм. М_ИНФ | 474,25 | 428,40 |
| 5 | ТУ „Електронни системи“ | Интелигентни системи | 461,50 | 443,04 |
| 6 | 91 НЕГ | Чужди езици (интензивно) | 459,00 | 459,00 |
| 7 | 73. СУ „Владислав Граматик“ | Чужди езици (интензивно) | 449,00 | 439,75 |
| 8 | СГСАГ „Христо Ботев“ | Строителство и архитектура | 446,75 | 415,11 |
| 9 | 1 ЕГ | Чужди езици ИИЧЕ_НЕ профил. предм. НЕ_АЕ | 444,00 | 442,83 |
| 10 | 2 АЕГ | Чужди езици (интензивно) | 440,00 | 438,83 |
| 11 | ІV ЕГ | Чужди езици ИИЧЕ_ИспЕ профил.предмет ИспЕ-АЕ | 438,00 | 401,86 |
| 12 | МГ „Академик Кирил Попов“ | Компютърна графика | 437,50 | 404,00 |
| 13 | ПГ „Акад. Бл. Сендов“ | Интелигентни системи | 434,50 | 407,38 |
| 14 | 9 ФЕГ | Чужди езици (интензивно) | 434,00 | 416,88 |
| 15 | ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Природни науки | 433,00 | 391,55 |
| 16 | ППГ „Академик Никола Обрешков“ | Природни науки ХООС | 432,25 | 426,67 |
| 17 | 35 СЕУ | Чужди езици (интензивно) | 431,00 | 398,40 |
| 18 | 1 АЕГ | Чужди езици (интензивно) | 429,00 | 417,25 |
| 19 | 31 СУ | Чужди езици (интензивно) | 428,00 | 409,38 |
| 20 | 3 ПМГ | Природни науки ИИЧЕ_АЕ профил. предм. БЗО_ХООС | 428,00 | 387,50 |
| 21 | НЕГ „Гьоте“ | Математически профил Английски език ИНФ | 425,00 | 389,75 |
| 22 | НТГП | Електронна търговия маркетинг и реклама | 424,00 | 395,71 |
| 23 | ППГ „Гео Милев“ | Природни науки | 424,00 | 319,08 |
| 24 | 18 СУ | Чужди езици (интензивно) | 423,50 | 392,81 |
| 25 | ПГ „Елисавета Вазова“ | Графичен дизайн | 422,50 | 371,63 |
| 26 | ТГ | Мениджмънт и икономика | 421,00 | 368,25 |
| 27 | ПрГ „Георги Стойков Раковски“ | Испански език / Английски език | 420,50 | 366,25 |
| 28 | МГ „Баба Тонка“ | Математически | 419,75 | 402,75 |
| 29 | СПГЕ „Джон Атанасов“ | Роботика | 417,75 | 391,68 |
| 30 | ПМГ „Васил Друмев“ | Биология с английски език | 417,75 | 324,75 |
| 31 | 32 СУ | Природни науки (интензивно) БЗО и ХООС | 417,00 | 378,79 |
| 32 | ППМГ „Добри П. Чинтулов“ | Профил „Математически“ (Мат. и Инф.) с инт. изучаване на | 417,00 | 305,58 |
| 33 | ВТГ „Георги Стойков Раковски“ | Мениджмънт и икономика РИЧЕ_АЕ | 414,50 | 379,30 |
| 34 | ЕГ „Гео Милев“ | Английски език с втори чужд Немски език | 411,00 | 370,13 |
| 35 | ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ | Чужди езици ИИЧЕ_ профил.предм. АЕ-ФЕ | 408,50 | 377,50 |
| 36 | 1 СУ | Хуманитарни науки (интензивно) | 407,00 | 378,60 |
| 37 | 127 СУ | Хуманитарни науки (интензивно) | 407,00 | 379,54 |
| 38 | 51 СУ | Анимация | 406,50 | 402,00 |
| 39 | ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ | Математически М и Инф | 404,00 | 322,55 |
| 40 | НФСГ | Мениджмънт и икономика | 404,00 | 369,71 |
| 41 | ПМГ „Академик Боян Петканчин“ | Информатика и матeматика | 402,25 | 328,40 |
| 42 | 7 СУ | Чужди езици (интензивно) | 401,75 | 371,81 |
| 43 | 22 СЕУ | Природни науки БЗО ХООС (интензивно) | 400,00 | 388,75 |
| 44 | ПГ „Лубор Байер“ | Строителство и архитектура с | 399,50 | 332,10 |
| 45 | НТБГ | Икономическа информатика | 393,00 | 368,17 |
| 46 | ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ | Математически с | 392,50 | 318,50 |
| 47 | ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Английски език и испански език | 390,50 | 309,33 |
| 48 | ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ | Чужди езици | 388,00 | 370,50 |
| 49 | ПМГ „Христо Смирненски“ | Математически профил математика и информатика | 388,00 | 346,25 |
| 50 | ПГ „Кольо Фичето“ | Строителство и архитектура с | 387,50 | 346,70 |
| 51 | ГПЧЕ „Ромен Ролан“ | Английски език с Немски език | 386,50 | 264,00 |
| 52 | ППМГ „Академик Иван Ценов“ | Математика и информатика | 381,00 | 332,88 |
| 53 | ПГ „Арх.Камен Петков“ | Строителство и архитектура | 381,00 | 288,81 |
| 54 | 119 СУ | Хуманитарни науки (интензивно) | 381,00 | 362,63 |
| 55 | АЕГ „Гео Милев“ | Чужди езици | 378,50 | 369,75 |
| 56 | СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ | Чужди езици испански език | 378,00 | 353,06 |
| 57 | ЕГ „Пловдив“ | Чужди езици | 376,50 | 375,75 |
| 58 | 133 СУ | Чужди езици (интензивно) | 376,00 | 366,50 |
| 59 | ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ | Чужди езици испански език с английски език | 375,00 | 286,75 |
| 60 | ПрГ „Димитър Димов“ | Чужди езици Испански език и Английски език с Испански език | 375,00 | 183,17 |
| 61 | 138 СУ | Чужди езици (интензивно) | 374,50 | 340,06 |
| 62 | СУ „Емилиян Станев“ | Графичен дизайн | 372,75 | 326,75 |
| 63 | 30 СУ | Хуманитарни науки (разширено) | 372,50 | 360,00 |
| 64 | ППГ „Нанчо Попович“ | Природни науки/ Английски език биология и здравно образование химия и опазване на околната среда | 372,00 | 284,90 |
| 65 | СУ „Константин Преславски“ | Хуманитарни науки ИИЧЕ_АЕ проф. предм. БЕЛ_ИЦ | 371,50 | 349,38 |
| 66 | ЕГ „Иван Вазов“ | Чужди езици | 370,00 | 346,60 |
| 67 | СУ „Свети Патриарх Евтимий“ | Обществени науки с испански език | 368,25 | 356,65 |
| 68 | АЕГ „Гео Милев“ | Графичен дизайн | 367,75 | 330,40 |
| 69 | ПГ „Ангел Попов“ | Строителство и архитектура | 366,50 | 307,70 |
| 70 | ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ | Математически | 366,50 | 317,20 |
| 71 | ППМГ „Васил Левски“ | Математически | 363,00 | 286,50 |
| 72 | 12 СУ | Чужди езици (интензивно) АЕ/РЕ по избор | 362,75 | 340,19 |
| 73 | ПГ | Мениджмънт и икономика | 362,50 | 325,33 |
| 74 | 105 СУ | Чужди езици (интензивно) | 362,25 | 338,42 |
| 75 | ТГ „Княз Симеон Търновски“ | Мениджмънт и икономика | 362,00 | 345,25 |
| 76 | 2 СУ | Хуманитарни науки (разширено) изучаване БЕЛ и ИЦ | 360,25 | 332,92 |
| 77 | ПрГ „Захарий Стоянов“ | Английски език | 359,00 | 280,40 |
| 78 | 134 СУ | Чужди езици (интензивно) Иврит | 354,00 | 318,17 |
| 79 | 23 СУ | Чужди езици (интензивно) | 352,75 | 322,58 |
| 80 | МГ „Гео Милев“ | Природни науки Биология и ЗО Химия и ООС с Английски език | 352,50 | 222,35 |
| 81 | СУ „Ал. С. Пушкин“ | Чужди езици ИИЧЕ_АЕ профил. предм. АЕ_РЕ | 352,00 | 336,13 |
| 82 | НАГ | Хуманитарни науки | 351,50 | 312,13 |
| 83 | НПГПТО „М. В. Ломоносов“ | Интелигентни системи | 350,50 | 328,63 |
| 84 | ЕГ „Бертолт Брехт“ | Профил „Чужди езици“ английски език с немски език | 350,00 | 235,00 |
| 85 | ППМГ „Никола Обрешков“ | Биология и химия | 349,50 | 330,33 |
| 86 | 125 СУ | Хуманитарни науки (интензивно) | 347,00 | 326,25 |
| 87 | ППГ „Академик Никола Обрешков“ | Профил „Природни науки“ | 347,00 | 275,50 |
| 88 | ПГ „Княгиня Мария Луиза“ | Моден дизайн | 345,25 | 269,38 |
| 89 | ПМГ „Атанас Радев“ | Прoфил „Математически“ (с инт. изучаване на НЕ) | 343,50 | 237,81 |
| 90 | ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Електронна търговия | 342,50 | 324,69 |
| 91 | ПрГ „Христо Ботев“ | Профил „Хуманитарни науки“ | 342,00 | 274,88 |
| 92 | 121 СУ | Предприемачески | 341,00 | 311,00 |
| 93 | СУ „Христо Ботев“ | Природни науки | 340,50 | 302,88 |
| 94 | СУ „Свети Климент Охридски“ | Графичен дизайн | 339,00 | 285,67 |
| 95 | 19 СУ | Предприемачески (разширено) НорвЕ | 338,00 | 333,00 |
| 96 | ПГ | Компютърни системи и технологии с английски език | 334,50 | 309,71 |
| 97 | ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Испански език Английски език | 333,00 | 281,90 |
| 98 | СУ „Иван Вазов“ | Софтуерни и хардуерни науки Информатика и Информационни технологии с Английски език | 332,00 | 261,70 |
| 99 | 55 СУ | Софтуерни и хардуерни науки (разширено) | 329,00 | 318,75 |
| 100 | ПрГ „Васил Левски“ | Профил „Природни науки“ (с инт. изучаване на АЕ) | 329,00 | 279,63 |
| 101 | ЕГ „Д-р Петър Берон“ | Чужд език АЕ-ИсЕ | 329,00 | 297,75 |
| 102 | СУ „Сава Доброплодни“ | Софтуерни и хардуерни науки/Информатика информационни технологии | 325,50 | 284,07 |
| 103 | ТСУ „Александър Теодоров - Балан“ | Обществени науки (разширено) | 324,75 | 285,50 |
| 104 | НХГ „Св.св.Кирил и Методий“ | Изобразително изкуство-ИИ-ИТ | 322,75 | 293,40 |
| 105 | СУ „Христо Ботев“ | Хуманитарни науки | 321,00 | 294,08 |
| 106 | СУ „Гео Милев“ | Рекламна графика | 320,75 | 311,75 |
| 107 | НПГКТС | Киберсигурност | 320,50 | 204,25 |
| 108 | СУ „Черноризец Храбър“ | Графичен дизайн | 320,00 | 307,00 |
| 109 | ФЕГ „Антоан дьо Сент - Екзюпери“ | Чужди езици | 320,00 | 287,63 |
| 110 | ЕГ „Иван Вазов“ | Английски език Испански език | 317,50 | 244,33 |
| 111 | 36 СУ | Екскурзовод (разширено) | 315,50 | 296,25 |
| 112 | ПГ „Цар Иван Асен“ | Интериорен и екстериорен дизайн | 315,00 | 264,64 |
| 113 | ПГ „Пеньо Пенев“ | Интериорен и екстериорен дизайн | 315,00 | 261,57 |
| 114 | СУ „Васил Левски“ | Природни науки с | 314,50 | 234,30 |
| 115 | 132 СУ | Физическо възпитание и спорт | 313,00 | 231,75 |
| 116 | 21 СУ | Предприемачески (разширено) | 313,00 | 312,25 |
| 117 | ПрГ „Васил Левски“ | Руски език / Aнглийски език | 312,75 | 294,65 |
| 118 | СУ „Фридрих Шилер“ | Чужди езици | 312,50 | 312,50 |
| 119 | 144 СУ | Музика | 312,00 | 248,67 |
| 120 | 7 СУ | Анимация | 310,50 | 304,63 |
| 121 | СУ „Отец Паисий“ | СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ Инф-ИТ-АЕ-БЗО | 310,00 | 259,33 |
| 122 | 203 ПЕГ | Предприемачески (интензивно) | 308,50 | 279,85 |
| 123 | СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ | Профил „Чужди езици“ Английски с испански език | 308,50 | 305,25 |
| 124 | ПрГ „Екзарх Йосиф“ | Английски език с втори чужд език испански език | 308,00 | 270,50 |
| 125 | СУ „Панайот Волов“ | Роботика / Роботика | 306,00 | 281,33 |
| 126 | ПМГ „Св.Климент Охридски“ | Природни науки | 304,50 | 247,67 |
| 127 | ГПЧЕ „Симеон Радев“ | Чужди езици-английски език и испански език | 302,00 | 232,60 |
| 128 | ПрГ „Яне Сандански“ | Чужди езици АЕ-НЕ-ИИЧЕ-АЕ | 301,25 | 239,81 |
| 129 | СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Електронна търговия маркетинг и реклама | 299,50 | 237,50 |
| 130 | ПГ „Д-р Васил Берон“ | Рекламна графика | 299,25 | 235,93 |
| 131 | СУ „Христо Ботев“ | Обществени науки | 297,50 | 297,50 |
| 132 | 157 ГИЧЕ | Чужди езици (интензивно) | 297,00 | 297,00 |
| 133 | ГСАГД „Кольо Фичето“ | Строителство и архитектура | 297,00 | 277,54 |
| 134 | ПГ „Дм.Ив.Менделеев“ | Техник по очна оптика_БИБРИЧЕ | 296,50 | 235,19 |
| 135 | СУ „Екзарх Антим I“ | Чужди езици Английски език с немски език | 296,25 | 265,08 |
| 136 | ГПЧЕ „Йордан Радичков“ | Чужди езици АЕ-ИЕ РЕ/ФЕ | 295,50 | 258,58 |
| 137 | ПГ „Джон Атанасов“ | Дизайн на дигитални и печатни медии | 295,00 | 207,63 |
| 138 | СУ „Димчо Дебелянов“ | Софтуерни и хардуерни науки ИИЧЕ_АЕ профил.предм. ИНФ_ИТ | 294,75 | 288,50 |
| 139 | СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ | Чужди езици АЕ-ИспЕ-ИИЧЕ-АЕ | 291,50 | 231,50 |
| 140 | ПГ „Христо Ботев“ | Хотелиерство | 291,00 | 205,17 |
| 141 | ПГ „Проф. Минко Балкански“ | Киберсигурност | 289,75 | 272,38 |
| 142 | 1 СУ | Природни науки с | 289,00 | 261,25 |
| 143 | ПГ „Иван Хаджиенов“ | Компютърни сиситеми и технологии | 289,00 | 245,63 |
| 144 | ПрГ „Михай Еминеску“ | Хуманитарни науки (интензивно) БЕЛ и Философия | 288,50 | 234,33 |
| 145 | СУ „Христо Ботев“ | Ресторантьорство и кетъринг | 288,00 | 157,00 |
| 146 | ПМПГ „Св. Климент Охридски“ | Софтуерни и хардуерни науки | 287,25 | 241,17 |
| 147 | ЕГ „Пейо Яворов“ | Чужди езици | 286,50 | 184,25 |
| 148 | 2 СУ | Музика | 286,25 | 231,19 |
| 149 | ПЕГ „Йоан Екзарх“ | Графичен дизайн | 286,00 | 277,75 |
| 150 | 47 СУ | Предприемачески (разширено) | 286,00 | 261,67 |
| 151 | ЕГ „Христо Ботев“ | Чужди езици ИИ Английски език Немски език | 286,00 | 201,67 |
| 152 | 81 СУ | Хуманитарни науки-АЕ | 285,25 | 255,08 |
| 153 | СПГ „Княгиня Евдокия“ | Фотография | 284,00 | 252,93 |
| 154 | ПГ „Проф.Асен Златаров“ | Анализ и разработване на софтуер и софтуерни приложения/ Разработка на софтуер с Английски език | 283,75 | 184,65 |
| 155 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Изобразително изкуство | 283,00 | 174,67 |
| 156 | ПГ „Карл Маркс“ | Мениджмънт и икономика | 281,50 | 255,33 |
| 157 | ПрГ „Найден Геров“ | Природни науки | 281,25 | 189,63 |
| 158 | 44 СУ | Софтуерни и хардуерни науки (разширено) | 281,00 | 235,00 |
| 159 | СУ „Козма Тричков“ | Мениджмънт и икономика | 280,00 | 280,00 |
| 160 | 54 СУ | Чужди езици (интензивно) | 280,00 | 204,33 |
| 161 | 128 СУ | Софтуерни и хардуерни науки | 278,00 | 256,50 |
| 162 | ПГ „Генерал Владимир Заимов“ | Електронна търговия маркетинг и реклама с (разширено) изучаване на | 277,00 | 198,61 |
| 163 | ППГ „Константин Фотинов“ | Софтуерни и хардуерни науки | 273,50 | 209,25 |
| 164 | СУ „Свети Климент Охридски“ | Обществени науки | 273,00 | 256,50 |
| 165 | ПрГ „Алеко Константинов“ | Чужди езици-Английски език | 273,00 | 224,75 |
| 166 | ПГ „Васил Левски“ | Строителство и архитектура | 272,00 | 258,83 |
| 167 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Хуманитарни науки руски) език | 271,75 | 256,75 |
| 168 | 10 СУ | Обществени науки | 271,50 | 246,25 |
| 169 | ПГ „Професор д-р Асен Златаров“ | Ресторантьорство и кетъринг РИЧЕ_АЕ | 271,00 | 234,61 |
| 170 | СУ „Георги Измирлиев“ | Природни науки биология и химия | 270,00 | 222,00 |
| 171 | ПМГКВ | Профил Природни науки с (интензивно) изучаване ан | 269,50 | 157,30 |
| 172 | ЗПГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ | Електронна търговия маркетинг и реклама | 269,00 | 180,67 |
| 173 | ФСПГ „Васил Левски“ | Електронна търговия маркетинг и реклама | 269,00 | 234,13 |
| 174 | ПГ „Проф. Арх. Стефан Стефанов“ | Компютърна графика | 268,00 | 206,25 |
| 175 | СУ | Мениджмънт и икономика | 267,00 | 206,50 |
| 176 | СУ „СВ. паисий хилендарски“ | Графичен дизайн | 265,25 | 237,67 |
| 177 | ПГ | Мениджмънт и икономика | 265,00 | 234,50 |
| 178 | ПрГ „Пейо Крачолов Яворов“ | „Чужди езици“ АЕ-НЕ-РИЧЕ-АЕ | 263,00 | 186,20 |
| 179 | 3 СУ | Графичен дизайн | 261,25 | 253,88 |
| 180 | СУ „Свети свети Кирил и Методий“ | Екскурзовод | 261,00 | 252,63 |
| 181 | СУ „Никола Войводов“ | Икономическа информатика | 260,00 | 260,00 |
| 182 | ФСГ „Васил Левски“ | Електронна търговия маркетинг и реклама | 260,00 | 167,00 |
| 183 | ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ | Английски с испански език | 258,75 | 160,69 |
| 184 | СУ „Христо Ботев“ | Графичен дизайн | 258,50 | 254,75 |
| 185 | СУ „Добри Чинтулов“ | Музика | 258,00 | 193,33 |
| 186 | ПТГ | Графичен дизайн | 258,00 | 211,70 |
| 187 | 108 СУ | Предприемачески (разширено) | 257,75 | 238,13 |
| 188 | СУ „Максим Горки“ | чужди езици ИЕ-ИИЧЕ втори | 257,50 | 246,25 |
| 189 | 33 ЕГ | Чужди езици (интензивно) или | 256,50 | 213,10 |
| 190 | 101 СУ | Икономическо развитие (разширено) | 253,75 | 225,88 |
| 191 | ПГ | Експлоатация и техническо обслужване на въздухоплавателни средства | 253,00 | 216,00 |
| 192 | ПГ „Арх. Йордан Миланов“ | Интериорен и екстериорен дизайн | 251,00 | 234,40 |
| 193 | СУ „Неофит Рилски“ | Софтуерни и хардуерни науки | 251,00 | 172,67 |
| 194 | ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Компютърни системи и технологии | 250,00 | 118,50 |
| 195 | ПГ | професия „Мениджмънт и икономика“ с (интензивно) изучаване на чужд език английски придобиване на III степен на професионална квалификация | 249,50 | 235,50 |
| 196 | ПрГ „Професор Николай Райнов“ | Компютърна графика | 248,50 | 248,50 |
| 197 | СУ „Васил Кънчов“ | Хуманитарни науки | 247,25 | 245,63 |
| 198 | ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Готварство | 247,00 | 218,75 |
| 199 | СУ „Летец Христо Топракчиев“ | Предприемачески | 245,00 | 195,50 |
| 200 | ПГ | Комуникационни и компютърни мрежи | 245,00 | 171,39 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.