Класация по НВО 7 клас – Благоевград
Изчислени от публичните данни на МОН и РУО. Как се изчисляват
Общо
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ | Благоевград | 87,92 | 26 |
| 2 | 3 ОУ | Благоевград | 62,67 | 83 |
| 3 | 2 ОУ | Благоевград | 60,59 | 68 |
| 4 | 7 СУ | Благоевград | 60,20 | 102 |
| 5 | 5 СУ | Благоевград | 58,26 | 54 |
| 6 | СУ „Иван Вазов“ | Благоевград | 54,76 | 54 |
| 7 | СУ „Свети Климент Охридски“ | Благоевград | 51,81 | 47 |
| 8 | 8 СУ | Благоевград | 51,61 | 105 |
| 9 | 4 ОУ | Благоевград | 45,97 | 31 |
| 10 | 11 ОУ | Благоевград | 44,01 | 56 |
| 11 | 9 ОУ | Благоевград | 38,06 | 17 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
БЕЛ
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ | Благоевград | 88,50 | 26 |
| 2 | 3 ОУ | Благоевград | 71,33 | 83 |
| 3 | 5 СУ | Благоевград | 70,07 | 54 |
| 4 | 7 СУ | Благоевград | 69,03 | 102 |
| 5 | 2 ОУ | Благоевград | 68,91 | 68 |
| 6 | СУ „Иван Вазов“ | Благоевград | 65,76 | 54 |
| 7 | 8 СУ | Благоевград | 64,45 | 105 |
| 8 | СУ „Свети Климент Охридски“ | Благоевград | 63,61 | 47 |
| 9 | 4 ОУ | Благоевград | 61,34 | 31 |
| 10 | 11 ОУ | Благоевград | 58,96 | 56 |
| 11 | 9 ОУ | Благоевград | 46,21 | 17 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Математика
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ | Благоевград | 87,33 | 26 |
| 2 | 3 ОУ | Благоевград | 53,91 | 82 |
| 3 | 2 ОУ | Благоевград | 52,27 | 68 |
| 4 | 7 СУ | Благоевград | 51,37 | 102 |
| 5 | 5 СУ | Благоевград | 46,44 | 54 |
| 6 | СУ „Иван Вазов“ | Благоевград | 43,55 | 53 |
| 7 | СУ „Свети Климент Охридски“ | Благоевград | 40,01 | 47 |
| 8 | 8 СУ | Благоевград | 38,77 | 105 |
| 9 | 4 ОУ | Благоевград | 30,59 | 31 |
| 10 | 9 ОУ | Благоевград | 29,91 | 17 |
| 11 | 11 ОУ | Благоевград | 29,06 | 56 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите