Училища в София
246 училища в София, от които 58 частни. Най-висок минимален бал след 7 клас през 2026 г.: 480,25 точки в СМГ „Паисий Хилендарски“.
Класации в София
По минимален бал, 2026
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | Математически (математика и информатика) | 480,25 | 476,92 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | Математически М Инф | 479,75 | 463,18 |
| 3 | 164 ГПИЕ | Чужди езици (интензивно) | 474,50 | 459,00 |
| 4 | ТУ „Електронни системи“ | Интелигентни системи | 461,50 | 443,04 |
| 5 | 91 НЕГ | Чужди езици (интензивно) | 459,00 | 459,00 |
| 6 | 73. СУ „Владислав Граматик“ | Чужди езици (интензивно) | 449,00 | 439,75 |
| 7 | СГСАГ „Христо Ботев“ | Строителство и архитектура | 446,75 | 415,11 |
| 8 | 2 АЕГ | Чужди езици (интензивно) | 440,00 | 438,83 |
| 9 | 9 ФЕГ | Чужди езици (интензивно) | 434,00 | 416,88 |
| 10 | 35 СЕУ | Чужди езици (интензивно) | 431,00 | 398,40 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.
По НВО 7 клас, 2026
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | София | 96,14 | 158 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | София | 93,64 | 57 |
| 3 | ЧСУ „Наука за деца“ | София | 93,57 | 26 |
| 4 | ЧОУ „Света София“ | София | 93,53 | 72 |
| 5 | 1 ЧМГ | София | 91,71 | 70 |
| 6 | ЧСУ „ЕСПА“ | София | 87,75 | 30 |
| 7 | ЧСЕУ „Британика“ | София | 86,97 | 31 |
| 8 | ЧОУ „Св. Климент Охридски“ | София | 86,58 | 17 |
| 9 | ЧСУ „Питагор“ | София | 85,69 | 41 |
| 10 | ЧОУ „Томас Едисън“ | София | 85,48 | 17 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Всички училища в София
-
145216,00най-висок мин. бал 2026 3,55
-
1463,33
-
1473,07
-
14810 540 € (за български ученици); 22 200 € за чуждестранни ученицигодишна такса 5,34
-
149440,00най-висок мин. бал 2026 5,35
-
1503,01
-
1514,83
-
1525,45
-
1534,67
-
154479,75най-висок мин. бал 2026 5,50
-
1554,22
-
156350,50най-висок мин. бал 2026 4,44
-
157393,00най-висок мин. бал 2026 4,99
-
158404,00най-висок мин. бал 2026 4,91
-
1594,49
-
160191,00най-висок мин. бал 2026 3,31
-
1614,74
-
1623,40
-
16342,00най-висок мин. бал 2026 2,42
-
164218,00най-висок мин. бал 2026 3,45
-
165422,50най-висок мин. бал 2026 4,96
-
166135,00най-висок мин. бал 2026 3,21
-
167177,00най-висок мин. бал 2026 3,34
-
16899,00най-висок мин. бал 2026 2,63