Училища в София
246 училища в София, от които 58 частни. Най-висок минимален бал след 7 клас през 2026 г.: 480,25 точки в СМГ „Паисий Хилендарски“.
Класации в София
По минимален бал, 2026
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | Математически (математика и информатика) | 480,25 | 476,92 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | Математически М Инф | 479,75 | 463,18 |
| 3 | 164 ГПИЕ | Чужди езици (интензивно) | 474,50 | 459,00 |
| 4 | ТУ „Електронни системи“ | Интелигентни системи | 461,50 | 443,04 |
| 5 | 91 НЕГ | Чужди езици (интензивно) | 459,00 | 459,00 |
| 6 | 73. СУ „Владислав Граматик“ | Чужди езици (интензивно) | 449,00 | 439,75 |
| 7 | СГСАГ „Христо Ботев“ | Строителство и архитектура | 446,75 | 415,11 |
| 8 | 2 АЕГ | Чужди езици (интензивно) | 440,00 | 438,83 |
| 9 | 9 ФЕГ | Чужди езици (интензивно) | 434,00 | 416,88 |
| 10 | 35 СЕУ | Чужди езици (интензивно) | 431,00 | 398,40 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.
По НВО 7 клас, 2026
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | София | 96,14 | 158 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | София | 93,64 | 57 |
| 3 | ЧСУ „Наука за деца“ | София | 93,57 | 26 |
| 4 | ЧОУ „Света София“ | София | 93,53 | 72 |
| 5 | 1 ЧМГ | София | 91,71 | 70 |
| 6 | ЧСУ „ЕСПА“ | София | 87,75 | 30 |
| 7 | ЧСЕУ „Британика“ | София | 86,97 | 31 |
| 8 | ЧОУ „Св. Климент Охридски“ | София | 86,58 | 17 |
| 9 | ЧСУ „Питагор“ | София | 85,69 | 41 |
| 10 | ЧОУ „Томас Едисън“ | София | 85,48 | 17 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Всички училища в София
-
1407,00най-висок мин. бал 2026 5,11
-
2271,50най-висок мин. бал 2026 3,52
-
33,10
-
4253,75най-висок мин. бал 2026 3,52
-
53,45
-
62,53
-
73,90
-
8362,25най-висок мин. бал 2026 4,88
-
92,05
-
105,24
-
11257,75най-висок мин. бал 2026 3,67
-
124,43
-
134,39
-
144,92
-
1560,00най-висок мин. бал 2026 2,09
-
16227,00най-висок мин. бал 2026 3,93
-
17381,00най-висок мин. бал 2026 5,05
-
18362,75най-висок мин. бал 2026 4,86
-
194,81
-
20341,00най-висок мин. бал 2026 3,79
-
214,66
-
2240,00най-висок мин. бал 2026 2,46
-
232,72
-
24347,00най-висок мин. бал 2026 4,50