Училища в София
246 училища в София, от които 58 частни. Най-висок минимален бал след 7 клас през 2026 г.: 480,25 точки в СМГ „Паисий Хилендарски“.
Класации в София
По минимален бал, 2026
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | Математически (математика и информатика) | 480,25 | 476,92 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | Математически М Инф | 479,75 | 463,18 |
| 3 | 164 ГПИЕ | Чужди езици (интензивно) | 474,50 | 459,00 |
| 4 | ТУ „Електронни системи“ | Интелигентни системи | 461,50 | 443,04 |
| 5 | 91 НЕГ | Чужди езици (интензивно) | 459,00 | 459,00 |
| 6 | 73. СУ „Владислав Граматик“ | Чужди езици (интензивно) | 449,00 | 439,75 |
| 7 | СГСАГ „Христо Ботев“ | Строителство и архитектура | 446,75 | 415,11 |
| 8 | 2 АЕГ | Чужди езици (интензивно) | 440,00 | 438,83 |
| 9 | 9 ФЕГ | Чужди езици (интензивно) | 434,00 | 416,88 |
| 10 | 35 СЕУ | Чужди езици (интензивно) | 431,00 | 398,40 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.
По НВО 7 клас, 2026
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | София | 96,14 | 158 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | София | 93,64 | 57 |
| 3 | ЧСУ „Наука за деца“ | София | 93,57 | 26 |
| 4 | ЧОУ „Света София“ | София | 93,53 | 72 |
| 5 | 1 ЧМГ | София | 91,71 | 70 |
| 6 | ЧСУ „ЕСПА“ | София | 87,75 | 30 |
| 7 | ЧСЕУ „Британика“ | София | 86,97 | 31 |
| 8 | ЧОУ „Св. Климент Охридски“ | София | 86,58 | 17 |
| 9 | ЧСУ „Питагор“ | София | 85,69 | 41 |
| 10 | ЧОУ „Томас Едисън“ | София | 85,48 | 17 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Всички училища в София
-
7379,00най-висок мин. бал 2026 2,99
-
74222,00най-висок мин. бал 2026 3,30
-
75232,00най-висок мин. бал 2026 3,86
-
76261,25най-висок мин. бал 2026 3,88
-
77372,50най-висок мин. бал 2026 4,83
-
78428,00най-висок мин. бал 2026 5,26
-
79417,00най-висок мин. бал 2026 5,20
-
80256,50най-висок мин. бал 2026 4,17
-
813,12
-
824,58
-
83431,00най-висок мин. бал 2026 5,31
-
84315,50най-висок мин. бал 2026 4,27
-
8570,00най-висок мин. бал 2026 2,58
-
864,60
-
87123,00най-висок мин. бал 2026 3,72
-
884,26
-
89129,00най-висок мин. бал 2026 3,94
-
904,10
-
913,73
-
924,08
-
93281,00най-висок мин. бал 2026 4,33
-
944,02
-
953,74
-
96286,00най-висок мин. бал 2026 4,19