Училища в София
246 училища в София, от които 58 частни. Най-висок минимален бал след 7 клас през 2026 г.: 480,25 точки в СМГ „Паисий Хилендарски“.
Класации в София
По минимален бал, 2026
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | Математически (математика и информатика) | 480,25 | 476,92 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | Математически М Инф | 479,75 | 463,18 |
| 3 | 164 ГПИЕ | Чужди езици (интензивно) | 474,50 | 459,00 |
| 4 | ТУ „Електронни системи“ | Интелигентни системи | 461,50 | 443,04 |
| 5 | 91 НЕГ | Чужди езици (интензивно) | 459,00 | 459,00 |
| 6 | 73. СУ „Владислав Граматик“ | Чужди езици (интензивно) | 449,00 | 439,75 |
| 7 | СГСАГ „Христо Ботев“ | Строителство и архитектура | 446,75 | 415,11 |
| 8 | 2 АЕГ | Чужди езици (интензивно) | 440,00 | 438,83 |
| 9 | 9 ФЕГ | Чужди езици (интензивно) | 434,00 | 416,88 |
| 10 | 35 СЕУ | Чужди езици (интензивно) | 431,00 | 398,40 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.
По НВО 7 клас, 2026
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМГ „Паисий Хилендарски“ | София | 96,14 | 158 |
| 2 | НПМГ „Академик Любомир Чакалов“ | София | 93,64 | 57 |
| 3 | ЧСУ „Наука за деца“ | София | 93,57 | 26 |
| 4 | ЧОУ „Света София“ | София | 93,53 | 72 |
| 5 | 1 ЧМГ | София | 91,71 | 70 |
| 6 | ЧСУ „ЕСПА“ | София | 87,75 | 30 |
| 7 | ЧСЕУ „Британика“ | София | 86,97 | 31 |
| 8 | ЧОУ „Св. Климент Охридски“ | София | 86,58 | 17 |
| 9 | ЧСУ „Питагор“ | София | 85,69 | 41 |
| 10 | ЧОУ „Томас Едисън“ | София | 85,48 | 17 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Всички училища в София
-
496 150 € за 1–7 клас; 6 640 € за 8–12 клас (при еднократно плащане)годишна такса 3,10
-
504,51
-
514,38
-
527 200 € за 1–12 класгодишна такса 4,78
-
534,96
-
547 400 € за 8–12 класгодишна такса 4,91
-
55при еднократно плащане: 7 880 € (ПГ 5 г.), 8 190 € (ПГ 6 г.), 8 580 € за 1 клас, 8 800 € за 2–7 клас (до 17:00), 8 580 € за 4–7 клас (до 15:00)годишна такса 5,36
-
564,75
-
574 250–4 950 € за VIII–XII клас; 6 300–7 269 € за I–VII клас (по-ниска цена при ранно записване)годишна такса 4,10
-
583,61