През 2026 г. минималните балове за прием след 7 клас в Пловдив са от 30,00 до 437,50 точки в 133 паралелки. Най-висок е балът в МГ „Академик Кирил Попов“.
Всички паралелки в Пловдив
| Училище | Паралелка | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| МГ „Академик Кирил Попов“ | Компютърна графика | 437,50 | – | – |
| МГ „Академик Кирил Попов“ | Интелигентни системи | 433,25 | – | – |
| ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Природни науки Английски | 433,00 | 443,50 | 433,25 |
| НТГП | Електронна търговия маркетинг и реклама | 424,00 | – | – |
| МГ „Академик Кирил Попов“ | Разработка на софтуер | 421,25 | – | – |
| НТГП | Икономическа информатика | 413,50 | – | – |
| НТГП | Мениджмънт и икономика | 411,00 | – | – |
| ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарни науки Немски | 395,50 | 375,75 | 360,75 |
| ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Природни науки Немски | 390,25 | – | – |
| НТГП | Митническо обслужване | 387,00 | – | – |
| ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарни науки Английски | 383,00 | 385,00 | 379,50 |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Строителство и архитектура Английски | 381,00 | 383,25 | 377,25 |
| НТГП | Съдебна администрация | 379,00 | – | – |
| НТГП | Банково застрахователно и осигурително дело | 378,00 | – | – |
| НТГП | Оперативно счетоводство | 377,50 | – | – |
| ЕГ „Пловдив“ | Чужди езици Английски | 376,50 | 373,50 | 394,50 |
| МГ „Академик Кирил Попов“ | Математически Немски | 375,75 | 387,00 | 331,25 |
| ЕГ „Пловдив“ | Чужди езици Немски | 375,00 | 382,00 | 393,00 |
| ЕГ „Иван Вазов“ | Чужди езици Английски | 370,00 | 391,00 | 380,00 |
| СУ „Свети Патриарх Евтимий“ | Обществени науки с испански език | 368,25 | 386,00 | 367,25 |
| ЕГ „Иван Вазов“ | Чужди езици Испански | 367,00 | 398,00 | 343,00 |
| СУ „Свети Патриарх Евтимий“ | Природни науки с английски език | 367,00 | 376,50 | 364,00 |
| СУ „Свети Патриарх Евтимий“ | Икономическо развитие с (интензивно) изучаване на испански език | 367,00 | 380,00 | 376,50 |
| ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Хуманитарни науки Руски | 356,00 | 394,50 | 385,75 |
| МГ „Академик Кирил Попов“ | Математически Английски | 352,25 | 345,75 | 436,75 |
| СУ „Свети Патриарх Евтимий“ | Икономическо развитие с английски език | 340,50 | 380,00 | 371,75 |
| СУ „Свети Патриарх Евтимий“ | Природни науки с немски език | 340,50 | 350,50 | 332,50 |
| ЕГ „Иван Вазов“ | Чужди езици Немски | 339,00 | 364,50 | 365,00 |
| ПГ | Компютърни системи и технологии с английски език | 334,50 | – | – |
| ЕГ „Иван Вазов“ | Чужди езици Италиански | 332,00 | 360,00 | 346,50 |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Геодезия Английски | 325,50 | 320,25 | 342,50 |
| ЕГ „Иван Вазов“ | Чужди езици Френски | 325,00 | 324,50 | 333,50 |
| ПГ | Микропроцесорни системи дуална с английски език | 325,00 | – | – |
| СУ „Черноризец Храбър“ | Графичен дизайн | 320,00 | 312,00 | 314,50 |
| ФЕГ „Антоан дьо Сент - Екзюпери“ | Чужди езици Английски | 320,00 | 327,00 | 318,25 |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Строителство и архитектура Немски | 318,75 | 342,75 | 357,75 |
| ПГ | Електроснабдяване и електрообзавеждане с английски език | 318,00 | – | – |
| ПГ | Разработка на софтуер с английски език | 316,50 | – | – |
| ПГ | Микропроцесорни системи с английски език | 294,00 | – | – |
| СУ „Черноризец Храбър“ | Мениджмънт и икономика | 294,00 | – | – |
| ПГ | Комуникационни и компютърни мрежи с английски език | 292,00 | – | – |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Реставрация на недвижимо културно наследство Английски | 291,00 | – | – |
| ПГ | Автоматизация и управляваща техника с английски език | 288,00 | – | – |
| СУ „Свети Климент Охридски“ | Обществени науки | 273,00 | 218,00 | 224,50 |
| СУ „Свети Климент Охридски“ | Съдебна администрация | 272,50 | – | – |
| СУ „СВ. паисий хилендарски“ | Графичен дизайн | 265,25 | – | – |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Експлоатация и сделки с недвижими имоти Английски | 264,50 | – | – |
| ФЕГ „Антоан дьо Сент - Екзюпери“ | Чужди езици Френски | 255,25 | 254,50 | 305,00 |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Водно строителство Английски | 249,75 | 245,00 | 266,25 |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Готварство | 247,00 | – | – |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Транспортно строителство Английски | 240,25 | 232,50 | 256,50 |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Парково строителство Английски | 239,75 | – | – |
| ПГ „Христо Ботев“ | Интериорен и екстериорен дизайн дневна форма на обучение (разширено) изучаване на Английски | 232,50 | – | – |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Ресторантьорство и кетъринг Английски | 228,00 | – | – |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Производство на хляб хлебни и сладкарски изделия | 227,50 | – | – |
| СУ „Цар Симеон Велики“ | Асистиране в денталната медицина | 226,00 | – | – |
| СУ „СВ. паисий хилендарски“ | Интелигентни системи | 224,75 | – | – |
| СУ „Свети Климент Охридски“ | Природни науки | 224,00 | 208,00 | 241,00 |
| СУ „СВ. паисий хилендарски“ | Природни науки Английски | 223,00 | 301,50 | 287,00 |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Организиране на туристически пътувания | 217,00 | – | – |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Хотелиерство | 211,00 | – | – |
| СУ „Пейо Крачолов Яворов“ | Софтуерни и хардуерни науки | 210,00 | 165,00 | 245,50 |
| ПГ | Електрически инсталации Английски | 206,00 | 176,00 | 211,00 |
| СУ „Димитър Матевски“ | Електронна търговия маркетинг и реклама | 197,00 | – | – |
| СУ „Любен Каравелов“ | Музика ИТ | 193,00 | 182,00 | 231,50 |
| ПГ | Киберсигурност Английски | 186,00 | – | – |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Ресторантьорство и кетъринг Немски | 182,00 | – | – |
| ПГ „Христо Ботев“ | Мебелно производство и реставрация дуална форма на обучение | 176,00 | – | – |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Експлоатация и техническо обслужване на въздухоплавателни средства | 175,00 | – | – |
| ПГ | Компютърни системи и технологии Английски | 168,00 | – | – |
| ПГ „Христо Ботев“ | Дигитално проектиране на мебели и интериор дневна форма на обучение (разширено) изучаване на Английски | 162,00 | – | – |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Автомобилна техника и мехатроника | 160,00 | – | – |
| ПГ | Лабораторен контрол в химични хранителни и биотехнологични производства Английски | 140,00 | – | – |
| ПГ | Комуникационни и компютърни мрежи Английски | 137,00 | – | – |
| СУ „Любен Каравелов“ | Музика Английски | 137,00 | 144,75 | 162,00 |
| СУ „Свети Константин - Кирил Философ“ | Софтуерни и хардуерни науки | 136,00 | 190,00 | 219,50 |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето | 130,00 | – | – |
| СУ „Пейо Крачолов Яворов“ | Природни науки | 130,00 | 232,00 | 210,50 |
| ПГ | Отопление вентилация климатизация и газова техника Английски | 119,50 | – | – |
| СУ „Цар Симеон Велики“ | Административни и офис дейности | 119,00 | – | – |
| ПГ „Ана Май“ | Козметични услуги | 118,50 | – | – |
| ПГ „Христо Ботев“ | Мебелно производство и реставрация дневна форма на обучение (разширено) изучаване на Английски | 118,00 | – | – |
| СУ „Свети Константин - Кирил Философ“ | Киберсигурност | 116,00 | – | – |
| СУ „Свети свети Кирил и Методий“ | Танцово изкуство български народни танци | 115,00 | – | – |
| ПГ „Ана Май“ | Маникюр педикюр и ноктопластика | 111,00 | 54,00 | 54,00 |
| СУ „Никола Вапцаров“ | Графичен дизайн | 110,00 | 65,00 | 120,00 |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Хибридни и електрически пътни превозни средства | 108,00 | – | – |
| ПГ „Христо Ботев“ | тапицирани мебели дуална форма на обучение | 107,00 | – | – |
| СУ „Димитър Матевски“ | Мениджмънт и икономика | 107,00 | – | – |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Автомобилна техника и мехатроника трета СПК | 105,00 | – | – |
| СУ „Свети Софроний Врачански“ | реклама трета степен Търговия на едро и дребно(41602) | 104,00 | – | – |
| СУ „Симон Боливар“ | Флористика и озеленяване | 103,00 | – | – |
| ПГ „Ана Май“ | Устойчива мода | 99,00 | – | – |
| СУ „Цар Симеон Велики“ | Софтуерни и хардуерни науки | 98,00 | 129,00 | 182,00 |
| ПГ „Ана Май“ | Фризьорство | 95,00 | 65,00 | 166,00 |
| ПГ „Ана Май“ | Моден дизайн дневна | 92,00 | – | – |
| ПГ | Асансьорна техника и съоръжения | 91,00 | – | – |
| СУ „Свети Седмочисленици“ | Икономическа информатика | 90,00 | – | – |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Интелигентни системи | 88,50 | – | – |
| ПГ | Контрол на качеството и безопасност на храните Английски | 87,00 | – | – |
| ПГ „Христо Ботев“ | Полиграфия дневна форма на обучение (разширено) изучаване на Английски | 85,00 | – | – |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Индустриална мехатроника | 84,00 | – | – |
| СУ „Свети Седмочисленици“ | Софтуерни и хардуерни науки Английски еЕлзиекктронна търговия маркетинг и | 83,00 | – | – |
| СУ „Христо Груев Данов“ | Професионална паралелка с (разширено) изучаване на английски език Интелигентни системи | 83,00 | – | – |
| ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Фризьорство | 81,00 | 56,00 | 61,00 |
| ПГ „Ана Май“ | Моден дизайн дуална | 76,00 | 30,00 | 128,00 |
| ОбУ „Пенчо Славейков“ | Мебелно производство и реставрация | 75,00 | – | – |
| СУ „Свети Константин - Кирил Философ“ | Икономическа информатика | 67,00 | 80,00 | 171,50 |
| ПГ „Христо Ботев“ | ППоролиекгртиафраиняе диу парлониа зфвоордмстав ноа н оаб учение | 61,00 | – | – |
| СУ „Свети Софроний Врачански“ | Малък и среден бизнес трета степен Управление и администрация(41302) | 58,00 | – | – |
| ОбУ „Пенчо Славейков“ | Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето | 56,00 | – | – |
| ПГ „Ана Май“ | Фотография | 52,00 | 107,00 | 219,00 |
| СУ „Никола Вапцаров“ | Бижутерия | 52,00 | 89,00 | 41,00 |
| СУ „Христо Груев Данов“ | Професионална паралелка с (разширено) изучаване на английски език Разработка на софтуер | 52,00 | – | – |
| СУ „Найден Геров“ | Вътрешни ВиК мрежи | 50,00 | – | – |
| ОбУ „Йордан Йовков“ | ресторантьорство и кетъринг | 48,00 | – | – |
| ПГ | Пътностроителна техника | 46,00 | – | – |
| ОбУ „Пенчо Славейков“ | Устойчива мода | 41,00 | – | – |
| ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Производство на модни аксесоари | 41,00 | – | – |
| ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Устойчива мода | 41,00 | – | – |
| СУ „Братя Миладинови“ | Търговия и продажби | 41,00 | – | – |
| СУ „Свети свети Кирил и Методий“ | Рекламна графика | 41,00 | – | – |
| ПГ | Технологии на метални продукти и изделия | 40,00 | – | – |
| ПГ | Хибридни и електрически пътни превозни средства | 38,00 | – | – |
| СУ „Найден Геров“ | Устойчива мода | 38,00 | – | – |
| ПГ | Подемно-транспортна техника монтирана на ПТС | 34,00 | – | – |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Спедиторски услуги трета СПК | 30,00 | – | – |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Строителство Строителство и архитектура трета СПК | 30,00 | – | – |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Хибридни и електрически пътни превозни средства трета СПК | 30,00 | – | – |
| ПГ | Технологии в биопроизводствата Английски | 30,00 | – | – |
| СУ „Константин Величков“ | Природни науки Английски | 30,00 | 30,00 | 58,00 |
| СУ „Найден Геров“ | Мебелно производство и реставрация | 30,00 | – | – |
| СУ „Найден Геров“ | Парково строителство и озеленяване | 30,00 | – | – |
| МГ „Академик Кирил Попов“ | Компютърна графика AE Компютърен график | – | 458,75 | 450,50 |
| МГ „Академик Кирил Попов“ | Системно програмиране AE Системен програмист | – | 364,25 | 439,75 |
| НТГП | Банково дело английски език | – | 381,50 | 372,50 |
| НТГП | Бизнес администрация английски език | – | 382,00 | 374,00 |
| НТГП | Електронна търговия английски език | – | 402,00 | 329,50 |
| НТГП | Икономика и мениджмънт немски език | – | 397,50 | 405,00 |
| НТГП | Икономическа информатика английски език | – | 419,00 | 396,50 |
| НТГП | Митническа и данъчна администрация английски език | – | 390,50 | 375,50 |
| НТГП | Оперативно счетоводство английски език | – | 379,00 | 394,50 |
| НТГП | Търговия испански език | – | 395,00 | 365,00 |
| ОбУ „Йордан Йовков“ | работник в заведения за хранене и развлечения 3г. | – | 44,00 | 46,00 |
| ОбУ „Пенчо Славейков“ | Производство на мебели | – | 61,00 | 30,00 |
| ОбУ „Пенчо Славейков“ | Шивачество | – | 41,00 | 48,00 |
| ОбУ „Пенчо Славейков“ | Шлосерство | – | 49,00 | 34,00 |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Архитектурна реставрация Английски | – | 310,25 | 296,50 |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Недвижими имоти Английски | – | 281,00 | 296,75 |
| ПГ „Арх.Камен Петков“ | Парково строителство и озеленяване Английски | – | 236,50 | 259,25 |
| ПГ | Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника Английски | – | 76,00 | 151,00 |
| ПГ | Компютърна техника и технологии Английски | – | 244,00 | 246,50 |
| ПГ | Компютърни мрежи Английски | – | 210,00 | 244,50 |
| ПГ | Оптически комуникационни системи Английски | – | 102,00 | 176,00 |
| ПГ „Христо Ботев“ | Интериорен дизайн (разширено) изучаване на Английски | – | 274,50 | 266,50 |
| ПГ „Христо Ботев“ | Мебелно производство дуална форма на обучение | – | 208,00 | 216,50 |
| ПГ „Христо Ботев“ | Мебелно производство | – | 193,00 | – |
| ПГ „Христо Ботев“ | Полиграфия (разширено) изучаване на Английски | – | 215,00 | 193,00 |
| ПГ „Христо Ботев“ | Реставрация на стилни мебели и дограма | – | 126,00 | – |
| ПГ „Христо Ботев“ | Производство на тапицирани изделия дуална форма на обучение | – | 92,00 | 146,00 |
| ПГ | Автоматизация на непрекъснати производства дуална с английски език | – | 280,50 | 274,00 |
| ПГ | Електрообзавеждане на производството с английски език | – | 288,00 | 283,50 |
| ПГ | Компютърна техника и технологии с английски език | – | 326,00 | 329,00 |
| ПГ | Компютърни мрежи с английски език | – | 311,50 | 305,50 |
| ПГ | Микропроцесорна техника дуална с английски език | – | 309,00 | 293,00 |
| ПГ | Микропроцесорна техника с английски език | – | 288,50 | 286,50 |
| ПГ | Приложно програмиране с английски език | – | 337,00 | 353,50 |
| ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Конструиране моделиране и технология на кожено галантерийни изделия | – | 41,00 | 54,00 |
| ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Конструиране моделиране и технология на обувни изделия | – | 30,00 | – |
| ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Производство на облекло от текстил | – | 30,00 | 30,00 |
| ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Художествена тъкан | – | 42,00 | 41,00 |
| ПГ | Електрически превозни средства | – | 71,00 | 58,00 |
| ПГ | Подемно транспортна техника монтирана на ПТС | – | 106,00 | 73,00 |
| ПГ | Технология на машиностроенето | – | 54,00 | 78,00 |
| ПГ | Пътно строителна техника | – | 54,00 | – |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Автомобилна мехатроника | – | 179,00 | 164,00 |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Автотранспортна техника | – | 30,00 | 56,00 |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Машини и системи с ЦПУ | – | 119,00 | 84,00 |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Мехатроника | – | 119,00 | 93,00 |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Приложно програмиране | – | 138,00 | 178,00 |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Програмно осигуряване | – | 84,00 | 76,00 |
| ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Ремонт на летателни апарати | – | 78,00 | 30,00 |
| ПГ „Ана Май“ | Моден дизайн | – | 182,00 | 114,50 |
| ПГ „Ана Май“ | Козметика | – | 151,50 | 88,00 |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Монтьор на транспортна техника Автотранспортна техника | – | 50,00 | 30,00 |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Техник по транспортна техника/ Автомобилна мехатроника | – | 140,00 | 80,00 |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Техник по транспортна техника Автотранспортна техника | – | 64,00 | 86,00 |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Електромонтьор Електрообзавеждане на транспортна техника | – | 54,00 | – |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Електротехник Електрообзавеждане на транспортна техника | – | 66,00 | – |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Строител монтажник Метални конструкции | – | 56,00 | – |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Кетъринг Английски | – | 225,00 | 239,00 |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Кетъринг Немски | – | 198,00 | 219,00 |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Организация на туризма и свободното време Английски | – | 234,00 | 262,50 |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Организация на хотелиерството Английски | – | 234,00 | 265,50 |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Производство на кулинарни изделия и напитки Английски | – | 215,50 | 253,00 |
| ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Производство на хляб и хлебни изделия Английски | – | 231,00 | 232,00 |
| ПГ | Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника техник Английски | – | 72,00 | 183,50 |
| ПГ | Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки техник-технолог Английски | – | 107,00 | 197,00 |
| ПГ | Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП Лаборант Английски | – | 95,00 | 162,00 |
| ПГ | Технология в биопроизводствата Биотехнолог Английски | – | 139,50 | 174,50 |
| ПГ | Топлотехника топлинна климатична вентилационна и хладилна техник Английски | – | 133,75 | 176,50 |
| СУ „СВ. паисий хилендарски“ | Графичен дизайн Английски | – | 287,00 | 284,25 |
| СУ „СВ. паисий хилендарски“ | Програмиране на изкуствен интелект Английски | – | 232,00 | 268,50 |
| СУ „Братя Миладинови“ | Продавач-консултант | – | 30,00 | 63,00 |
| СУ „Димитър Матевски“ | Организатор интернет приложения Електронна търговия (разширено) изучаване на чужд език Английски | – | 142,00 | 162,75 |
| СУ „Димитър Матевски“ | Икономист Търговия (разширено) изучаване на чужд език Английски | – | 98,00 | 134,00 |
| СУ „Найден Геров“ | Работник в дървообработването | – | 36,00 | 60,00 |
| СУ „Найден Геров“ | Шивач | – | 68,00 | 64,00 |
| СУ „Найден Геров“ | Озеленител | – | 30,00 | 35,00 |
| СУ „Найден Геров“ | Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи | – | 30,00 | – |
| СУ „Свети свети Кирил и Методий“ | Български танци Танцьор. Английски | – | 120,00 | 93,00 |
| СУ „Свети свети Кирил и Методий“ | Рекламна графика Дизайнер. Английски | – | 158,00 | 135,00 |
| СУ „Свети Седмочисленици“ | Икономическа информатика Английски език | – | 119,00 | 66,00 |
| СУ „Свети Седмочисленици“ | Софтуерни и хардуерни науки Английски език | – | 121,00 | 167,00 |
| СУ „Свети Софроний Врачански“ | Електронна търговия Английски | – | 143,00 | 75,00 |
| СУ „Свети Софроний Врачански“ | Програмиране на изкуствен интелект Английски | – | 122,00 | – |
| СУ „Симон Боливар“ | Техник озеленител | – | 78,00 | 86,00 |
| СУ „Христо Груев Данов“ | Професионална паралелка с (разширено) изучаване на английски език Програмно осигуряване | – | 126,00 | 127,00 |
| СУ „Цар Симеон Велики“ | Асистент на лекар по дентална медицина с (интензивно) изучаване на английски език | – | 157,00 | 226,50 |
| СУ „Цар Симеон Велики“ | Предприемачески | – | 93,00 | 165,00 |
| СУ „Черноризец Храбър“ | Икономика и мениджмънт | – | 275,50 | 293,50 |
| ПГ „Христо Ботев“ | Полиграфия дуална форма на обучение (разширено) изучаване на Английски | – | 184,00 | 176,50 |
| ПГ „Христо Ботев“ | Дърворезбарство | – | – | 149,00 |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Спедитор логистик Спедиция транспортна и складова логистика Английски | – | – | 128,00 |
| ПГ „Гоце Делчев“ | Техник по транспортна техника / Електрически превозни средства | – | – | 67,00 |
| СУ „Найден Геров“ | Предприемачески Английски | – | – | 52,00 |
| СУ „Свети Софроний Врачански“ | Икономическо информационно осигуряване Английски | – | – | 75,00 |
Минимален бал: най-ниският бал на приет ученик от всички класирания. Източник: РУО Пловдив и МОН.
Гимназиите в Пловдив по бал
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МГ „Академик Кирил Попов“ | Компютърна графика | 437,50 | 404,00 |
| 2 | ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ | Природни науки | 433,00 | 391,55 |
| 3 | НТГП | Електронна търговия маркетинг и реклама | 424,00 | 395,71 |
| 4 | ПГ „Арх.Камен Петков“ | Строителство и архитектура | 381,00 | 288,81 |
| 5 | ЕГ „Пловдив“ | Чужди езици | 376,50 | 375,75 |
| 6 | ЕГ „Иван Вазов“ | Чужди езици | 370,00 | 346,60 |
| 7 | СУ „Свети Патриарх Евтимий“ | Обществени науки с испански език | 368,25 | 356,65 |
| 8 | ПГ | Компютърни системи и технологии с английски език | 334,50 | 309,71 |
| 9 | СУ „Черноризец Храбър“ | Графичен дизайн | 320,00 | 307,00 |
| 10 | ФЕГ „Антоан дьо Сент - Екзюпери“ | Чужди езици | 320,00 | 287,63 |
| 11 | СУ „Свети Климент Охридски“ | Обществени науки | 273,00 | 256,50 |
| 12 | СУ „СВ. паисий хилендарски“ | Графичен дизайн | 265,25 | 237,67 |
| 13 | ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ | Готварство | 247,00 | 218,75 |
| 14 | ПГ „Христо Ботев“ | Интериорен и екстериорен дизайн дневна форма на обучение (разширено) изучаване на | 232,50 | 134,50 |
| 15 | СУ „Цар Симеон Велики“ | Асистиране в денталната медицина | 226,00 | 147,67 |
| 16 | СУ „Пейо Крачолов Яворов“ | Софтуерни и хардуерни науки | 210,00 | 170,00 |
| 17 | ПГ | Електрически инсталации | 206,00 | 157,60 |
| 18 | СУ „Димитър Матевски“ | Електронна търговия маркетинг и реклама | 197,00 | 152,00 |
| 19 | СУ „Любен Каравелов“ | Музика ИТ | 193,00 | 165,00 |
| 20 | ПГ „Професор Цветан Лазаров“ | Експлоатация и техническо обслужване на въздухоплавателни средства | 175,00 | 124,25 |
| 21 | ПГ | Лабораторен контрол в химични хранителни и биотехнологични производства | 140,00 | 94,13 |
| 22 | СУ „Свети Константин - Кирил Философ“ | Софтуерни и хардуерни науки | 136,00 | 106,33 |
| 23 | ПГ „Ана Май“ | Козметични услуги | 118,50 | 91,93 |
| 24 | СУ „Свети свети Кирил и Методий“ | Танцово изкуство български народни танци | 115,00 | 78,00 |
| 25 | СУ „Никола Вапцаров“ | Графичен дизайн | 110,00 | 81,00 |
| 26 | ПГ „Гоце Делчев“ | Автомобилна техника и мехатроника трета СПК | 105,00 | 48,75 |
| 27 | СУ „Свети Софроний Врачански“ | реклама трета степен Търговия на едро и дребно(41602) | 104,00 | 81,00 |
| 28 | СУ „Симон Боливар“ | Флористика и озеленяване | 103,00 | 103,00 |
| 29 | СУ „Свети Седмочисленици“ | Икономическа информатика | 90,00 | 86,50 |
| 30 | СУ „Христо Груев Данов“ | Професионална паралелка с (разширено) изучаване на английски език Интелигентни системи | 83,00 | 67,50 |
| 31 | ПГ „Д-р Иван Богоров“ | Фризьорство | 81,00 | 54,33 |
| 32 | ОбУ „Пенчо Славейков“ | Мебелно производство и реставрация | 75,00 | 57,33 |
| 33 | СУ „Найден Геров“ | Вътрешни ВиК мрежи | 50,00 | 37,00 |
| 34 | ОбУ „Йордан Йовков“ | ресторантьорство и кетъринг | 48,00 | 48,00 |
| 35 | ПГ | Пътностроителна техника | 46,00 | 39,50 |
| 36 | СУ „Братя Миладинови“ | Търговия и продажби | 41,00 | 41,00 |
| 37 | СУ „Константин Величков“ | Природни науки | 30,00 | 30,00 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.
Намери гимназия по своите точки
Често задавани въпроси
Какъв е най-високият минимален бал след 7 клас в Пловдив?
През 2026 г. най-високият минимален бал е 437,50 точки в МГ „Академик Кирил Попов“ (Компютърна графика).
С колко точки се влиза в гимназия в Пловдив?
Минималните балове през 2026 г. са от 30,00 до 437,50 точки. Изчислете своя бал с калкулатора и вижте къде имате шанс.
Последна промяна: 25 октомври 2026 · Отказ от отговорност