Училища в Ямбол
20 училища в Ямбол, от които 0 частни. Най-висок минимален бал след 7 клас през 2026 г.: 343,50 точки в ПМГ „Атанас Радев“.
Класации в Ямбол
По минимален бал, 2026
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Атанас Радев“ | Прoфил „Математически“ (с инт. изучаване на НЕ) | 343,50 | 237,81 |
| 2 | ПрГ „Васил Левски“ | Профил „Природни науки“ (с инт. изучаване на АЕ) | 329,00 | 279,63 |
| 3 | ГСАГД „Кольо Фичето“ | Строителство и архитектура | 297,00 | 277,54 |
| 4 | ПТГ „Иван Райнов“ | Индустриална мехатроника | 188,00 | 140,80 |
| 5 | ПГ „Алеко Константинов“ | Ресторантьорство и кетъринг (с разш. изучаване на АЕ) | 183,50 | 93,17 |
| 6 | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | Устойчива мода | 155,00 | 127,00 |
| 7 | ЕГ „Васил Карагьозов“ | Профил „Икономическо развитие“ (с инт. изучаване на АЕ) | 139,50 | 137,50 |
| 8 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Изящни изкуства живопис | 112,00 | 112,00 |
| 9 | ПГ | Фризьорство | 91,00 | 72,00 |
| 10 | ПГ „Никола Й. Вапцаров“ | Автомобилна техника и мехатроника | 80,00 | 50,33 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.
По НВО 7 клас, 2026
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПМГ „Атанас Радев“ | Ямбол | 72,28 | 52 |
| 2 | ОУ „Любен Каравелов“ | Ямбол | 47,80 | 99 |
| 3 | ОУ „Николай Петрини“ | Ямбол | 42,95 | 142 |
| 4 | ОУ „Петко Рачов Славейков“ | Ямбол | 40,13 | 96 |
| 5 | ОУ „Йордан Йовков“ | Ямбол | 30,98 | 60 |
| 6 | ОбУ „Д-р Петър Берон“ | Ямбол | 24,30 | 78 |
| 7 | СУ „Пиер дьо Кубертен“ | Ямбол | 24,30 | 14 |
| 8 | СУ „Св. Климент Охридски“ | Ямбол | 22,53 | 69 |
| 9 | ОУ „Христо Смирненски“ | Ямбол | 12,15 | 18 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Всички училища в Ямбол
-
1297,00най-висок мин. бал 2026 4,80
-
2139,50най-висок мин. бал 2026 4,42
-
35,56
-
44,34
-
5155,00най-висок мин. бал 2026 4,11
-
64,00
-
75,09
-
84,73
-
94,36
-
102,55
-
11343,50най-висок мин. бал 2026 5,63
-
1265,00най-висок мин. бал 2026 2,91
-
13130,00най-висок мин. бал 2025 4,34
-
1491,00най-висок мин. бал 2026 3,55
-
1580,00най-висок мин. бал 2026 2,40
-
16183,50най-висок мин. бал 2026 3,63
-
17188,00най-висок мин. бал 2026 4,37
-
18329,00най-висок мин. бал 2026 5,39
-
193,42
-
20112,00най-висок мин. бал 2026 2,46