Училища в Шумен
19 училища в Шумен, от които 0 частни. Най-висок минимален бал след 7 клас през 2026 г.: 372,00 точки в ППГ „Нанчо Попович“.
Класации в Шумен
По минимален бал, 2026
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Нанчо Попович“ | Природни науки/ Английски език биология и здравно образование химия и опазване на околната среда | 372,00 | 284,90 |
| 2 | СУ „Сава Доброплодни“ | Софтуерни и хардуерни науки/Информатика информационни технологии | 325,50 | 284,07 |
| 3 | СУ „Панайот Волов“ | Роботика / Роботика | 306,00 | 281,33 |
| 4 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Хуманитарни науки руски) език | 271,75 | 256,75 |
| 5 | ПГ | Рекламна графика | 196,75 | 121,35 |
| 6 | ПГ „Христо Ботев“ | Разработка на софтуер | 177,00 | 104,80 |
| 7 | ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ | Чужди езици/ Английски език немски език | 166,00 | 117,67 |
| 8 | ПГ | Геодезия | 142,00 | 77,25 |
| 9 | ПГ | Ресторантьорство | 133,00 | 110,00 |
| 10 | СУ „Васил Левски“ | Софтуерни и хардуерни науки/ Информатика информационни технологии | 66,00 | 66,00 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.
По НВО 7 клас, 2026
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Нанчо Попович“ | Шумен | 75,25 | 53 |
| 2 | СУ „Панайот Волов“ | Шумен | 52,11 | 82 |
| 3 | СУ „Сава Доброплодни“ | Шумен | 51,91 | 172 |
| 4 | 2 ОУ | Шумен | 43,40 | 76 |
| 5 | 3 ОУ | Шумен | 42,34 | 86 |
| 6 | СУ „Йоан Екзарх Български“ | Шумен | 39,05 | 67 |
| 7 | СУ „Васил Левски“ | Шумен | 31,03 | 41 |
| 8 | 9 ОУ | Шумен | 25,77 | 21 |
| 9 | СУ „Трайко Симеонов“ | Шумен | 21,93 | 29 |
| 10 | 6 ОУ | Шумен | 17,94 | 16 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Всички училища в Шумен
-
14,48
-
23,19
-
32,45
-
43,41
-
55,46
-
6196,75най-висок мин. бал 2026 4,26
-
7177,00най-висок мин. бал 2026 3,78
-
8133,00най-висок мин. бал 2026 3,75
-
930,00най-висок мин. бал 2026 2,73
-
10142,00най-висок мин. бал 2026 3,44
-
11166,00най-висок мин. бал 2026 4,82
-
12372,00най-висок мин. бал 2026 5,63
-
1366,00най-висок мин. бал 2026 2,78
-
14271,75най-висок мин. бал 2026 4,86
-
15306,00най-висок мин. бал 2026 4,67
-
16325,50най-висок мин. бал 2026 4,97
-
1730,00най-висок мин. бал 2026 2,21
-
184,27
-
192,55