Училища в Бургас
52 училища в Бургас, от които 4 частни. Най-висок минимален бал след 7 клас през 2026 г.: 432,25 точки в ППГ „Академик Никола Обрешков“.
Класации в Бургас
По минимален бал, 2026
| Място | Училище | Паралелка с най-висок бал | Най-висок мин. бал | Среден мин. бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Академик Никола Обрешков“ | Природни науки ХООС | 432,25 | 426,67 |
| 2 | НЕГ „Гьоте“ | Математически профил Английски език ИНФ | 425,00 | 389,75 |
| 3 | ТГ | Мениджмънт и икономика | 421,00 | 368,25 |
| 4 | ПрГ „Георги Стойков Раковски“ | Испански език / Английски език | 420,50 | 366,25 |
| 5 | ПГ „Кольо Фичето“ | Строителство и архитектура с | 387,50 | 346,70 |
| 6 | АЕГ „Гео Милев“ | Графичен дизайн | 367,75 | 330,40 |
| 7 | ПрГ „Васил Левски“ | Руски език / Aнглийски език | 312,75 | 294,65 |
| 8 | СУ „Св. св. Кирил и Методий“ | Изобразително изкуство | 283,00 | 174,67 |
| 9 | СУ „Добри Чинтулов“ | Музика | 258,00 | 193,33 |
| 10 | ПГ | Експлоатация и техническо обслужване на въздухоплавателни средства | 253,00 | 216,00 |
Минималният бал е най-ниският бал на приет ученик от всички класирания с публикувани данни. Източник: РУО и МОН, 2026 г. Максималният възможен бал е 500.
По НВО 7 клас, 2026
| Място | Училище | Населено място | Среден резултат, точки | Ученици |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ППГ „Академик Никола Обрешков“ | Бургас | 89,88 | 79 |
| 2 | 1 ЧОУ | Бургас | 79,89 | 24 |
| 3 | ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ | Бургас | 74,24 | 53 |
| 4 | ОУ „Антон Страшимиров“ | Бургас | 67,90 | 132 |
| 5 | ОУ „Васил Априлов“ | Бургас | 66,36 | 87 |
| 6 | ОУ „Петко Рачев Славейков“ | Бургас | 65,33 | 77 |
| 7 | ЧСЕУ „Д-р Мария Монтесори“ | Бургас | 61,94 | 11 |
| 8 | ОУ „Любен Каравелов“ | Бургас | 61,57 | 97 |
| 9 | ОУ „Братя Миладинови“ | Бургас | 60,53 | 149 |
| 10 | СУ „Димчо Дебелянов“ | Бургас | 59,52 | 55 |
Източник: МОН, резултати по училища за 2026 г. Училищата с под 10 явили се ученици не се класират. Как изчисляваме класациите
Всички училища в Бургас
-
25228,50най-висок мин. бал 2026 4,79
-
26253,00най-висок мин. бал 2026 4,46
-
27105,00най-висок мин. бал 2026 3,17
-
2846,00най-висок мин. бал 2026 2,28
-
29387,50най-висок мин. бал 2026 4,93
-
3084,00най-висок мин. бал 2026 2,82
-
31237,00най-висок мин. бал 2026 4,19
-
32123,00най-висок мин. бал 2026 3,62
-
3356,00най-висок мин. бал 2026 2,68
-
34420,50най-висок мин. бал 2026 5,34
-
35312,75най-висок мин. бал 2026 4,69
-
36432,25най-висок мин. бал 2026 5,66
-
375,36
-
383,22
-
3969,50най-висок мин. бал 2026 3,31
-
40258,00най-висок мин. бал 2026 4,18
-
41204,00най-висок мин. бал 2026 4,27
-
42113,00най-висок мин. бал 2026 3,30
-
43200,00най-висок мин. бал 2026 4,06
-
4490,00най-висок мин. бал 2026 3,46
-
4554,00най-висок мин. бал 2026 2,56
-
4650,00най-висок мин. бал 2026 2,06
-
47283,00най-висок мин. бал 2026 4,63
-
482,39